-80 824.96 0.8535 0 904.96 0.9324
-76 828.96 0.8575 4 908.96 0.9363
-72 832.96 0.8614 8 912.96 0.9403
-68 836.96 0.8654 12 916.96 0.9442
-64 840.96 0.8693 16 920.96 0.9481
-60 844.96 0.8733 20 924.96 0.9520
-56 848.96 0.8772 24 928.96 0.9560
-52 852.96 0.8812 28 932.96 0.9599
-48 856.96 0.8851 32 936.96 0.9638
-44 860.96 0.8891 36 940.96 0.9677
-40 864.96 0.8930 40 944.96 0.9716
-36 868.96 0.8970 44 948.96 0.9755
-32 872.96 0.9009 48 952.96 0.9795
-28 876.96 0.9049 52 956.96 0.9834
-24 880.96 0.9088 56 960.96 0.9873
-20 884.96 0.9128 60 964.96 0.9912
-16 888.96 0.9167 64 968.96 0.9951
-12 892.96 0.9206 68 972.96 0.9990
-8 896.96 0.9246 72 976.96 1.0029
-4 900.96 0.9285 76 980.96 1.0068
0 904.96 0.9324 80 984.96 1.0107
오늘등락 폭/ 값/ 20일 이격도