현대전자 80: 19,855 31,400 +400 ( +1.29%) +92.3 +58.1%
한진해운 420: 19,969 20,800 +100 ( +0.48%) +34.9 +4.1%
현대건설 100: 9,000 9,190 +330 ( +3.37%) +1.9 +2.1%
삼성물산 50: 28,349 22,550 +100 ( +0.44%) -28.9 -20.4%
LG전자 100: 45,550 52,200 -900 ( -1.69%) +66.5 +14.5%
현대차우 100: 24,550 25,000 0 ( 0%) +4.5 +1.8%
삼성전자 50: 130,000 190,000 -4500 ( -2.31%) +300.0 +46.1%
삼성전기 170: 35,800 61,500 -1300 ( -2.07%) +436.9 +71.7%
삼보컴퓨터 50: 79,500 80,500 -3400 ( -4.05%) +5.0 +1.2%
LG반도체 400: 11,500 21,200 +200 ( +0.95%) +388.0 +84.3%
=============================================================================
매수가 종가(그 등락) 수익 수익률
54,475,483 == 순자산액 of 어제
53,926,817 == 순자산액
그러므로 548,666원 날림.
대충 원래의 돈을 42,000,000원으로 놓고 계산하면(수익률 계산하기 힘들어서 이를
기준으로 삼을렵니다)
총수익 == 11,926,000
총수익률 = 11,926,000 / 42,000,000 = 28.40%