현대전자 80: 19,855 30,000 +100 ( +0.33%) +81.1 +51.0%
한진해운 420: 19,969 16,600 -600 ( -3.48%) -141,4 -16.8%
현대건설 100: 9,000 8,470 -230 ( -2.64%) -5.3 -5.8%
삼성물산 150: 23,183 17,550 -550 ( -3.03%) -84.4 -24.2%
LG전자 100: 45,550 45,600 -400 ( -0.86%) +0.5 +0.1%
삼성전자 50: 130,000 184,000 0 ( 0.00%) +270.0 +41.5%
삼성전기 170: 35,800 52,000 -1000 ( -1.88%) +275.4 +45.2%
삼보컴퓨터 50: 79,500 79,700 -4300 ( -5.11%) +1.0 +0.2%
LG반도체 400: 11,500 20,100 +650 ( +3.34%) +344.0 +74.7%
==============================================================================
매수가 종가(그 등락) 수익 수익률
52,528,981 = 순자산액(-5)
52,884,481 = 순자산액(-4)
52,111,481 = 순자산액(-3)
51,382,981 = 순자산액(-2)
48,425,981 = 순자산액(-1)
47,911,481 = 순자산액(오늘)
1. 48,425,981 - 47,911,481 = 514,500 원 잃음.
2. 5,911,481 / 42,000,000 = 14.07% 총수익률