현대전자 80: 19,855 32,200 +850 ( +2.71%) +98.7 +62.1%
한진해운 420: 19,969 20,000 +1100 ( +5.82%) +1.3 +0.1%
현대건설 100: 9,000 10,100 -100 ( -0.98%) +11.3 +12.2%
삼성물산 150: 23,183 20,100 -400 ( -1.95%) -46.2 -13.2%
LG전자 100: 45,550 46,600 +600 ( +1.30%) +10.5 +2.3%
삼성전자 50: 130,000 192,500 +7500 ( +4.05%) +312.5 +48.0%
삼성전기 170: 35,800 55,600 0 ( 0.00%) +336.6 +55.3%
삼보컴퓨터 50: 79,500 91,100 +6200 ( +7.30%) +58.0 +14.5%
LG반도체 400: 11,500 21,500 +100 ( +0.46%) +400.0 +86.9%
==============================================================================
매수가 종가(그 등락) 수익 수익률
월 : | 51,382,981 (907.28) | 51,082,981 (917.58)
화 : | 48,425,981 (873.70) | 52,327,981 (932.41)
수 : 52,528,981 (944.08) | 47,911,481 (868.94) |
목 : 52,884,481 (949.35) | 47,867,481 (871.18) |
금 : 52,111,481 (917.47) | 49,149,981 (878.39) |
1. 52,327,981 - 51,082,981 = 1,245,000원을 오늘 벌었음.
2. 10,327,981 / 42,000,000 = 24.59% 총수익률(+2.97% 상승)
3. 한진해운/삼성전자/삼보컴퓨터에서 잘 해주었음.
4. 현대전자/LG반도체는 장중에 상당히 올랐으나 막판에 무너졌네요.