1999년 8월30일 오전 12:04
[표] 유.무상 증자일정
--------------------------------------------------------------
회 사 |구분|발행가 | 기준일| 배정 | 청약일
| |(원) | | | 비율
----------------|----|------------|-------|-------|-----------
삼보컴퓨터 |유상|53,800 |7.27 |0.3046 |8.25~26
〃 |무상|5,000 |9.11 |0.1 | -
한별텔레콤 |유상|18,200 |7.30 |0.2359 |8.26~27
동양에레베이터 |유상|25,500 |7.26 |0.24 |8.26~27
〃 |무상|5,000 |9.11 |0.3 | -
동국제강 |유상|5,000 |8.4 |0.3455 |8.30~31
대우증권 |유상|15,100 |8.4 |0.2445 |8.31~9.1
환인제약 |유상|17,100 |8.5 |0.32 |9.1~2
웅진출판 |유상|24,800 |8.4 |0.4064 |9.2~3
대우자동차판매 |유상|5,000 |7.30 |0.8 |10.14~15
〃 |무상|5,000 |10.29 |0.3 | -
한솔텔레콤 |유상|17,700 |8.3 |0.4688 |9.2~3
쌍용 |유상|5,900 |8.6 |0.8397 |9.6~7
〃 |무상|5,000 |9.22 |0.15 | -
태림포장 |유상|8,300 |8.10 |0.215 |9.6~7
한솔화학 |유상|10,700 |8.10 |0.56 |9.6~7
삼성엔지니어링 |유상|10,600 |8.9 |0.5437 |9.6~7
극동전선 |유상|20,300 |8.10 |0.2501 |9.7~8
〃 |무상|5,000 |9.22 |0.2064 | -
제일모직 |유상|9,700 |8.9 |0.5738 |9.8~9
태영 |유상|50,600 |7.31 |0.1024 |9.8~9
동양상호신용금고|유상|13,700 |8.18 |0.9511 |9.13~14
대한페인트잉크 |유상|24,300 |8.16 |0.3971 |9.13~14
〃 |무상|5,000 |10.1 |0.1161 | -
제일기획 |유상|51,500 |8.19 |0.1199 |9.14~15
코오롱건설 |유상|5,500 |8.19 |0.3495 |9.16~17
울산종금 |유상|5,000 |8.25 |0.2391 |9.20~21
일양약품 |유상|8,700 |8.26 |0.2517 |9.28~29
대호 |유상|9,000 |8.23 |0.2837 |9.28~29
중앙제지 |유상|할인율 20% |9.10 |1.4595 |10.7~8
산내들인슈 |유상|할인율 30% |9.2 |0.4688 |10.4~5
대림산업 |유상|할인율 30% |9.2 |0.2524 |10.4~5
LG정보통신 |유상|할인율 25% |9.3 |0.1544 |10.5~6
산은캐피탈 |유상|할인율 30% |9.14 |0.2701 |10.18~19
조광피혁 |유상|할인율 30% |9.14 |0.4 |10.19~20
〃 |무상|5,000 |11.6 |0.2999 | -
청호컴퓨터 |무상|5,000 |9.11 |0.2 | -
녹십자 |유상|할인율 30% |9.16 |0.056 |10.26~27
〃 |무상|5,000 |11.2 |0.1 | -
국민은행 |유상|할인율 25% |10.4 |0.1 |11.3~4
*세보기계 |유상|15,000 |7.22 |0.5 |8.23~24
*한국볼트공업 |유상|27,000 |7.23 |0.3392 |8.23~24
*신양화성 |유상|20,000 |7.26 |0.0989 |8.23~24
〃 |무상|5,000 |9.10 |0.25 | -
*원익 |유상|50,000 |7.28 |0.2211 |8.30~31
*라이텍산업 |유상|1,500 |8.9 |0.611 |9.1~2
*웅진코웨이 |유상|20,900 |7.27 |0.6 |9.2~3
〃 |무상|5,000 |9.17 |0.15 | -
*한미창업투자 |유상|19,000 |8.13 |0.2307 |9.13~14
*한국전지 |유상|51,000 |8.14 |0.8 |10.28~29
〃 |무상|5,000 |11.16 |0.5 | -
*대신정보통신 |유상|29,800 |8.20 |0.3 |9.15~16
*대양이앤씨 |유상|15,000 |8.24 |0.19 |9.20~21
〃 |무상|500 |9.28 |0.2 | -
*텔슨정보통신 |유상|45,000 |8.23 |0.9 |9.20~21
*도드람사료 |유상|20,500 |8.26 |0.4881 |9.20~21
*텔슨전자 |유상|6,800 |8.26 |0.2653 |9.20~21
〃 |무상|500 |10.14 |0.1 | -
*아세아조인트 |유상|9,500 |9.10 |0.1035 |10.5~6
*서울시스템 |유상|할인율 50% |9.2 |0.5872 |9.27~28
*아일인텍 |유상|9,900 |8.28 |0.3053 |9.27~28
*두인전자 |유상|2,100 |8.27 |0.5602 |9.28~29
〃 |무상|1,000 |10.13 |0.25 | -
*텔슨정보통신 |무상|5,000 |10.9 |0.5 | -
*화인텍 |유상|40,000 |8.31 |0.2857 |9.29~30
*휴맥스 |유상|할인율 30% |9.6 |0.2 |9.30~10.1
〃 |무상|500 |10.7 |0.4 | -
*양지원공구 |유상|33,000 |9.6 |0.2622 |10.4~5
*보암산업 |유상|할인율 31.6%|9.13 |0.3 |10.13~14
〃 |무상|500 |10.8 |0.2564 | -
*피엠케이 |유상|12,000 |9.10 |0.5948 |10.5~6
〃 |무상|5,000 |10.12 |0.1 | -
*아토 |유상|할인율 60% |9.7 |0.2975 |10.6~7
*한국콜마 |유상|할인율 40% |9.21 |0.3 |10.19~20
*희훈 |유상|할인율 35% |9.20 |0.7999 |10.25~26
〃 |무상|5,000 |11.5 |0.3333 | -
*지엠피 |유상|할인율 40% |9.30 |0.35 |11.1~2
* 〃 |무상|5,000 |11.17 |0.2 | -
*모아텍 |유상|할인율 70% |10.7 |0.16 |11.4~5
* 〃 |무상|500 |11.11 |1.0 | -
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
| 실권주 청약 |
회 사 |----------------------------| 납입일
| 청약일 | 주간사 |
----------------|--------------|-------------|--------
삼보컴퓨터 | 9.2~3 | 대우 | 9.10
〃 | - | - | -
한별텔레콤 | 9.2~3 | 대우 | 9.10
동양에레베이터 | 9.3~4 | 동양 | 9.10
〃 | - | - | -
동국제강 | - | - | 9.7
대우증권 | - | - | 9.7
환인제약 | 9.8~9 | 유화 | 9.16
웅진출판 | 9.9~10 | 동원 | 9.17
대우자동차판매 | 10.20~21 | 대우 | 10.28
〃 | - | - | -
한솔텔레콤 | 9.9~10 | 대우 | 9.17
쌍용 | 9.13~14 | 한빛^대우 | 9.21
〃 | - | - | -
태림포장 | 9.13~14 | 신한 | 9.21
한솔화학 | 9.13~14 | 대우 | 9.21
삼성엔지니어링 | - | - | 9.9
극동전선 | 9.15~16 | 동원 | 9.21
〃 | - | - | -
제일모직 | - | - | 9.13
태영 | 9.16~17 | 동원 | 9.28
동양상호신용금고| 9.20~21 | 대우 | 9.29
대한페인트잉크 | 9.20~21 | 현대 | 9.30
〃 | - | - | -
제일기획 | - | - | 9.17
코오롱건설 | 9.28~29 | 중앙종금 | 10.7
울산종금 | - | - | 9.27
일양약품 | 10.4~5 | 중앙종금 | 10.11
대호 | - | - | 10.2
중앙제지 | - | - | 10.13
산내들인슈 | - | - | 10.11
대림산업 | - | - | 10.7
LG정보통신 | - | - | 10.7
산은캐피탈 | 10.26~27 | 삼성 | 11.3
조광피혁 | 10.27~28 | 현대 | 11.5
〃 | - | - | -
청호컴퓨터 | - | - | -
녹십자 | - | - | 11.1
〃 | - | - | -
국민은행 | 11.11~12 | - | 11.18
*세보기계 | 8.30~31 | 동양 | 9.6
*한국볼트공업 | 8.30~31 | LG | 9.7
*신양화성 | 8.30~31 | 동양 | 9.9
〃 | - | - | -
*원익 | 9.6~7 | 대우 | 9.14
*라이텍산업 | - | - | 9.4
*웅진코웨이 | 9.8~9 | 동양 | 9.16
〃 | - | - | -
*한미창업투자 | 9.20~21 | 굿모닝^대우| 10.1
*한국전지 | - | - | 11.15
〃 | - | - | -
*대신정보통신 | - | - | 9.18
*대양이앤씨 | - | - | 9.27
〃 | - | - | -
*텔슨정보통신 | 9.29~30 | - | 10.8
*도드람사료 | 9.28~29 | - | 10.5
*텔슨전자 | 10.5~6 | LG | 10.13
〃 | - | - | -
*아세아조인트 | - | - | 10.8
*서울시스템 | - | - | 10.1
*아일인텍 | - | - | 9.29
*두인전자 | 10.4~5 | 굿모닝 | 10.12
〃 | - | - | -
*텔슨정보통신 | - | - | -
*화인텍 | - | - | 10.4
*휴맥스 | - | - | 10.6
〃 | - | - | -
*양지원공구 | 10.11~12 | 굿모닝 | 10.19
*보암산업 | - | - | 10.16
〃 | - | - | -
*피엠케이 | - | - | 10.11
〃 | - | - | -
*아토 | 10.13~14 | 굿모닝 | 10.21
*한국콜마 | 10.27~28 | - | 11.4
*희훈 | - | - | 10.28
〃 | - | - | -
*지엠피 | 11.8~9 | - | 11.16
* 〃 | - | - | -
*모아텍 | - | - | 11.10
* 〃 | - | - | -
----------------------------------------------------------
※ 확정과정에서 변경될 수 있음.
*는 코스닥 기업.