일자 총한도 외국인소유 잔여한도 한도전일비 소진율 종가 거래량
1999.08.13 6,000,000 200,000 5,800,000 0 3.3 13,400 34,060
1999.08.12 6,000,000 200,000 5,800,000 0 3.3 13,700 45,840
1999.08.11 6,000,000 200,000 5,800,000 ▼-6,830 3.3 13,700 42,230
1999.08.10 6,000,000 193,170 5,806,830 ▼-770 3.2 13,500 73,060
1999.08.09 6,000,000 192,400 5,807,600 ▼-910 3.2 14,150 69,810
1999.08.06 6,000,000 191,490 5,808,510 ▼-4,050 3.2 13,600 39,760
1999.08.05 6,000,000 187,440 5,812,560 ▼-24,090 3.1 13,600 80,310
1999.08.04 6,000,000 163,350 5,836,650 0 2.7 13,750 63,710
1999.08.03 6,000,000 163,350 5,836,650 0 2.7 14,300 58,640
1999.08.02 6,000,000 163,350 5,836,650 ▲2,000 2.7 15,300 155,510
1999.07.30 6,000,000 165,350 5,834,650 ▼-8,150 2.8 13,900 74,540
1999.07.29 6,000,000 157,200 5,842,800 0 2.6 13,550 61,940
1999.07.28 6,000,000 157,200 5,842,800 0 2.6 13,800 92,740
1999.07.27 6,000,000 157,200 5,842,800 ▼-4,770 2.6 14,300 65,170
1999.07.26 6,000,000 152,430 5,847,570 ▼-25,810 2.5 13,200 73,230
일자 총한도 외국인소유 잔여한도 한도전일비 소진율 종가 거래량
1999.07.23 6,000,000 126,620 5,873,380 ▼-12,270 2.1 14,000 122,300
1999.07.22 6,000,000 114,350 5,885,650 0 1.9 15,100 93,750
1999.07.21 6,000,000 114,350 5,885,650 0 1.9 15,400 142,360
1999.07.20 6,000,000 114,350 5,885,650 ▼-300 1.9 15,800 280,210
1999.07.19 6,000,000 114,050 5,885,950 ▼-2,700 1.9 15,400 148,320
1999.07.16 6,000,000 111,350 5,888,650 0 1.9 14,700 172,660
1999.07.15 6,000,000 111,350 5,888,650 ▼-11,920 1.9 14,100 80,250
1999.07.14 6,000,000 99,430 5,900,570 ▼-14,430 1.7 14,300 203,570
1999.07.13 6,000,000 85,000 5,915,000 ▼-17,380 1.4 13,600 87,130
1999.07.12 6,000,000 67,620 5,932,380 ▼-20,000 1.1 13,950 141,180
1999.07.09 6,000,000 47,620 5,952,380 0 0.8 14,000 101,940
1999.07.08 6,000,000 47,620 5,952,380 0 0.8 14,300 113,990
1999.07.07 6,000,000 47,620 5,952,380 ▼-47,620 0.8 15,200 191,240
1999.07.06 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 13,400 97,720
1999.07.05 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 13,300 125,970
1999.07.02 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 13,700 130,980
1999.07.01 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 13,450 153,700
1999.06.30 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 13,000 207,930
1999.06.29 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 13,100 140,910
1999.06.28 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 12,800 384,730
1999.06.25 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 12,500 397,610
1999.06.24 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 10,900 62,880
일자 총한도 외국인소유 잔여한도 한도전일비 소진율 종가 거래량
1999.06.23 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,250 107,090
1999.06.22 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,250 118,120
1999.06.21 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,000 176,090
1999.06.18 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,400 214,780
1999.06.17 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 10,700 247,990
1999.06.16 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,400 543,840
1999.06.15 6,000,000 0 6,000,000 ▲1,000 0.0 10,300 262,970
1999.06.14 6,000,000 1,000 5,999,000 0 0.0 9,600 64,070
1999.06.11 6,000,000 1,000 5,999,000 ▼-1,000 0.0 9,510 107,320
1999.06.10 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,490 37,840
1999.06.09 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,490 69,910
1999.06.08 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,700 45,370
1999.06.07 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,610 76,410
1999.06.04 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,500 39,850
1999.06.03 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,550 56,490
1999.06.02 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,600 43,670
1999.06.01 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,500 37,200
1999.05.31 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,600 44,470
1999.05.28 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,810 47,440
1999.05.27 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 10,150 115,500
1999.05.26 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 10,250 192,230
1999.05.25 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 8,950 21,270
일자 총한도 외국인소유 잔여한도 한도전일비 소진율 종가 거래량
1999.05.24 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 8,700 22,420
1999.05.21 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,050 27,830
1999.05.20 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,000 95,140
1999.05.20 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,000 95,140
1999.05.19 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,500 129,740
1999.05.18 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,100 55,780
1999.05.17 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,000 47,890
1999.05.14 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,400 86,840
1999.05.13 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 10,000 132,590
1999.05.12 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,300 135,620
1999.05.11 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 12,000 381,560
1999.05.10 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 12,100 126,200
1999.05.07 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,500 109,630
1999.05.06 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,800 131,450
1999.05.04 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,100 64,640
1999.05.03 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 11,250 140,210
1999.04.30 6,000,000 0 6,000,000 ▲1,000 0.0 11,000 179,700
1999.04.29 6,000,000 1,000 5,999,000 ▼-1,000 0.0 11,000 252,910
1999.04.28 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,600 130,450
1999.04.27 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,600 75,180
1999.04.26 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,900 127,180
1999.04.23 6,000,000 0 6,000,000 0 0.0 9,610 203,490
8월 12일 이후로는 변화가 없습니다.
중장기 자금의 투자로 봐도 될 것 같습니다.
온달공주를 그리며...