983.29 = 20 line
1020.16 : +56.58 : 2nd resi
991.86 : +28.28 : 1st resi
942.64 : -20.94 : 1st supp
921.72 : -41.86 : 2nd supp
0.9431 924.58 -39 | 0 963.58 0.9809
0.9460 927.58 -36 | 3 966.58 0.9838
0.9489 930.58 -33 | 6 969.58 0.9867
0.9518 933.58 -30 | 9 972.58 0.9896
0.9547 936.58 -27 | 12 975.58 0.9925
0.9576 939.58 -24 | 15 978.58 0.9954
0.9605 942.58 -21 1st supp | 18 981.58 0.9983
0.9635 945.58 -18 | 21 984.58 1.0012
0.9664 948.58 -15 | 24 987.58 1.0041
0.9693 951.58 -12 | 1st resi 27 990.58 1.0070
0.9722 954.58 -9 | 30 993.58 1.0099
0.9751 957.58 -6 | 33 996.58 1.0128
0.9780 960.58 -3 | 36 999.58 1.0157
0.9809 963.58 0 | 39 1002.58 1.0186
20일선이 깨져서, 더욱 몸사려야 할 것이라 생각합니다.