종목 수량 매입가 현재가 수익율
대상 20 5400 5080 -5.93
동부아남반도체 100 2869 2405 -16.2
쌍용차 160 7520 6780 -9.9
기륭전자 140 7537 7780 3.2
포스코 15 197200 178000 -9.7
우영 150 2326 2290 -1.6
풀무원 30 44133 34300 -22.3
대교 20 72850 69900 -2.7
국순당 6 19800 14150 -28.5
세코닉스 40 11200 8500 -24.1
총 매수액 현자산 수익율
9287000 8381000 -9.8
원금 총자산 총수익율
8640000 10156000 14.9
사고나서 오른것만 팔았더니 남은것이 애를 먹이는군요.
(묻지마투기이긴 합니다만..)