종목 수량 매수가 현재가 수익률
농심 31 238435 178000 -25.35%
KTF 130 26750 32000 +19.63%
현대해상 190 20850 20500 -1.68%
한국전력 100 40800 38600 -5.39%
국민은행 46 78746 66400 -15.68%
한국쉘석유 30 64768 95000 +46.68%
대한제분 13 132433 189000 +42.71%
S-oil 25 73848 85700 +16.05%
기업은행 130 19346 16050 -17.04%
한섬 170 14294 12150 -15.00%
대원강업 80 15706 23050 +46.76%
해성산업 76 7115 7550 +6.11%
현금 57,202
=====================================================================
총잔고 kospi지수
10월말 -> 37,435,907 2064.85
11월말 -> 34,563,902(-7.67%) 1906.00(-7.69%)
11월에는 수익률이 꽤 저조하네요 ㅠㅠ
손실나는 종목 위주로 계속 매수중입니다..
11월에는 150만원 출자합니다.. 11월말 기준은 36,063,902..