이제 20일 밖에 안 지나서 큰 의미가 없긴 하지만,
회사이름 20080129 20080218 평균가격 기간상승률
미디어플렉스 14,300 15,650 14,838 9.44%
율촌화학 7,000 7,100 7,065 1.43%
삼성공조 8,000 8,250 8,182 3.13%
계양전기 2,370 2,560 2,448 8.02%
한독약품 17,850 17,800 18,142 -0.28%
KODEX200 21,395 22,020 2.92%
시장 보다 나은 게, 3종목
시장 보다 못 한게 2종목이네요.