로그인 순위 1000등 이내
순위 아이디 포스팅 로그인 포스팅/로그인
1 pkp 9896 27073 0.3655
2 Convex 3773 25193 0.1498
3 landau 1672 18302 0.0914
4 beom 8643 17850 0.4842
5 staire 12682 16485 0.7693
6 belami 551 15952 0.0345
7 geust 1558 15654 0.0995
8 bruceyi 1271 15568 0.0816
9 blubird 51 14396 0.0035
10 cdpark 5655 13875 0.4076
11 robobeg 794 13868 0.0573
12 darkman 8050 13139 0.6127
13 cocaine 170 12921 0.0132
14 kumjiki 4171 12860 0.3243
15 phase 1001 12756 0.0785
16 leat 2871 12647 0.2270
17 hmchung 58 12330 0.0047
18 jiyang 1057 12269 0.0862
19 Euro 112 11865 0.0094
20 Nevido 5581 11573 0.4822
21 jerom 292 11479 0.0254
22 galois 277 11241 0.0246
23 babs 5443 11175 0.4871
24 chaw 404 10984 0.0368
25 zephyr 2 10954 0.0002
26 koma 686 10846 0.0632
27 wshan 502 10727 0.0468
28 sibi 359 10668 0.0337
29 Tao 1272 10662 0.1193
30 NiceJoe 699 10427 0.0670
31 valken 4237 10357 0.4091
32 metalpku 1334 10330 0.1291
33 child 4134 10104 0.4091
34 SoftElec 206 10096 0.0204
35 KumDong 4006 9988 0.4011
36 Ugaphite 1991 9985 0.1994
37 ckchun 142 9663 0.0147
38 jwhan 183 9528 0.0192
39 winona 110 9488 0.0116
40 oldfield 626 9486 0.0660
41 liang 763 9378 0.0814
42 ahmlhs 1586 9317 0.1702
43 keimi 240 9314 0.0258
44 djchoi 716 9313 0.0769
45 Paseo 5899 9265 0.6367
46 goocom 1584 9243 0.1714
47 hardlove 1559 9202 0.1694
48 James 4808 9178 0.5239
49 HAYANNIE 5448 9070 0.6007
50 handol 1317 9054 0.1455
51 asiawide 1623 8996 0.1804
52 Davinci 287 8969 0.0320
53 tobby 408 8963 0.0455
54 twenty 1410 8943 0.1577
55 Kook 1483 8905 0.1665
56 Kurt 119 8802 0.0135
57 Nara 1303 8801 0.1481
58 Tony 1653 8784 0.1882
59 mac 44 8757 0.0050
60 aizoa 1822 8750 0.2082
61 mksung 657 8736 0.0752
62 Bigbang 617 8697 0.0709
63 Psyche 793 8650 0.0917
64 archman 239 8459 0.0283
65 barang 1583 8448 0.1874
66 leecy 429 8320 0.0516
67 Norr 169 8306 0.0203
68 martin 746 8244 0.0905
69 god 1487 8234 0.1806
70 gday 1613 8230 0.1960
71 Xorn 1305 8196 0.1592
72 cella 676 8173 0.0827
73 seera 986 8130 0.1213
74 jblee 3253 8128 0.4002
75 Zaharang 2663 8110 0.3284
76 chanhong 29 8093 0.0036
77 arabis 752 8084 0.0930
78 birdeee 2033 8080 0.2516
79 charie 649 8055 0.0806
80 outsider 2652 8024 0.3305
81 catcher 273 7986 0.0342
82 jaelong 1473 7981 0.1846
83 ari 344 7979 0.0431
84 jaehee 38 7944 0.0048
85 Phigs 1161 7932 0.1464
86 sysop 1209 7852 0.1540
87 earny 48 7843 0.0061
88 krbyun 200 7779 0.0257
89 goldie 383 7747 0.0494
90 whbear 377 7740 0.0487
91 hshim 8108 7666 1.0577
92 garam 785 7660 0.1025
93 Robotec 493 7646 0.0645
94 Nyang 803 7627 0.1053
95 loveball 288 7624 0.0378
96 fftkrr 267 7618 0.0350
97 june 1440 7607 0.1893
98 missile 269 7582 0.0355
99 eclipse 114 7517 0.0152
100 lache 115 7488 0.0154
101 wiseguy 2203 7487 0.2942
102 helpless 8 7472 0.0011
103 oldtree 109 7447 0.0146
104 hitler 923 7372 0.1252
105 spdh96 3100 7277 0.4260
106 gaia 1297 7242 0.1791
107 jamman 158 7224 0.0219
108 erin 432 7208 0.0599
109 virgo 692 7205 0.0960
110 fox 514 7186 0.0715
111 kjseo 205 7136 0.0287
112 Budgie 346 7124 0.0486
113 choijs 200 7078 0.0283
114 ddaeng 682 7076 0.0964
115 quaint 1397 7040 0.1984
116 madang 10 7013 0.0014
117 season 80 7011 0.0114
118 super 53 6997 0.0076
119 hohwa 125 6991 0.0179
120 mclpsw 22 6988 0.0031
121 jccha 188 6951 0.0270
122 Neomann 1704 6944 0.2454
123 hhkim 607 6908 0.0879
124 별아저씨 510 6903 0.0739
125 GNR 7483 6895 1.0853
126 honypie 106 6877 0.0154
126 honypi 106 6877 0.0154
128 ardor 831 6872 0.1209
129 dyke 2 6838 0.0003
130 likidas 9 6815 0.0013
131 doni 3114 6794 0.4583
132 Soya 731 6772 0.1079
133 chang 1100 6757 0.1628
134 paki 1150 6737 0.1707
135 typhoon 687 6720 0.1022
136 Jimi 21 6697 0.0031
137 hyla 257 6690 0.0384
138 kkkb 351 6648 0.0528
139 Didy 51 6619 0.0077
140 mslee 157 6593 0.0238
141 para 916 6577 0.1393
142 silent 32 6536 0.0049
143 scar 169 6533 0.0259
144 mariah 1440 6498 0.2216
145 athouse 827 6495 0.1273
146 blueyes 1297 6482 0.2001
147 kkokkal 2102 6471 0.3248
148 nicety 373 6459 0.0577
149 TONY 315 6455 0.0488
150 soliton 1536 6404 0.2399
151 mwmpsr 500 6397 0.0782
152 episode 179 6388 0.0280
153 doyaG 89 6337 0.0140
154 uriel 365 6279 0.0581
155 hippo 87 6273 0.0139
156 zzz 562 6256 0.0898
157 Dunks 1055 6250 0.1688
158 wooyou 1803 6235 0.2892
159 keun 263 6232 0.0422
160 Jubilee 51 6222 0.0082
160 duckhulk 5 6222 0.0008
162 ldw 6 6221 0.0010
163 burns 0 6219 0.0000
164 jita 168 6148 0.0273
165 osh 410 6125 0.0669
166 pelican 325 6113 0.0532
167 kiky 744 6108 0.1218
168 app 212 6093 0.0348
169 mason 1981 6090 0.3253
170 pbsIIks 790 6080 0.1299
171 RNB 1824 6061 0.3009
172 macatom 1104 6028 0.1831
173 Angels 883 6020 0.1467
174 softguy 485 5995 0.0809
174 zeplin 50 5995 0.0083
176 minus 220 5989 0.0367
177 november 136 5961 0.0228
178 oparrow 553 5946 0.0930
179 somang 50 5926 0.0084
180 wang 267 5915 0.0451
180 gould 158 5915 0.0267
182 libero 117 5914 0.0198
183 virt 1558 5907 0.2638
184 beau 241 5894 0.0409
185 salmon 1 5889 0.0002
186 kimsr 1567 5862 0.2673
187 bomjun 1062 5858 0.1813
188 applelov 20 5854 0.0034
189 Little 590 5808 0.1016
189 Juno 542 5808 0.0933
191 cessi 107 5804 0.0184
191 buster 8 5804 0.0014
193 roybgood 708 5802 0.1220
193 locust 22 5802 0.0038
195 doogie 610 5798 0.1052
196 denber 82 5768 0.0142
197 dhal 91 5763 0.0158
198 wolverin 1952 5756 0.3391
199 acduck 1001 5742 0.1743
200 Ddol 854 5727 0.1491
201 poopoo 520 5709 0.0911
202 haimin 591 5706 0.1036
203 jsbar 156 5696 0.0274
203 Jwkim 48 5696 0.0084
205 kkt 53 5688 0.0093
206 knhan 1558 5683 0.2742
207 lolol 462 5675 0.0814
208 ratm 57 5644 0.0101
209 Sherry 792 5640 0.1404
210 azirael 168 5620 0.0299
211 auxo 106 5619 0.0189
212 Sphere 56 5612 0.0100
213 Gamja 204 5602 0.0364
213 rotring 39 5602 0.0070
215 JOOJOO 202 5591 0.0361
216 Monde 1115 5572 0.2001
216 Mond 1115 5572 0.2001
218 gift 893 5571 0.1603
219 lamer 229 5565 0.0412
220 shanx 891 5563 0.1602
221 lait 75 5545 0.0135
221 lai 75 5545 0.0135
223 KOREA 881 5534 0.1592
224 syban 651 5495 0.1185
225 Gunee 1063 5490 0.1936
226 kokoma 964 5479 0.1759
226 kokom 964 5479 0.1759
228 BBoya 403 5477 0.0736
229 POEM 1943 5466 0.3555
230 Dryice 57 5460 0.0104
231 maureen 1586 5441 0.2915
232 toki 1489 5428 0.2743
233 ingee 596 5427 0.1098
234 zosiki 210 5421 0.0387
235 zilch 961 5411 0.1776
235 sunys 18 5411 0.0033
237 lider 48 5408 0.0089
237 lid 48 5408 0.0089
239 gini 2185 5404 0.4043
240 cherub 2165 5399 0.4010
241 nike 122 5396 0.0226
242 Duck 11 5388 0.0020
243 doggie 52 5360 0.0097
244 dkkang 4025 5358 0.7512
244 loop 342 5358 0.0638
246 toddle 1254 5344 0.2347
247 judo 148 5334 0.0277
248 justice 76 5322 0.0143
249 HAIYAN 795 5305 0.1499
250 eternity 1328 5303 0.2504
251 kyubong 4 5275 0.0008
252 jkson 33 5267 0.0063
253 page 417 5260 0.0793
254 jimsh 82 5236 0.0157
255 skjo 594 5228 0.1136
256 zett 63 5226 0.0121
257 wgchoe 1119 5221 0.2143
258 NeuMann 1084 5209 0.2081
258 behavior 667 5209 0.1280
258 flyers 360 5209 0.0691
261 madjean 1247 5203 0.2397
261 thanks 1052 5203 0.2022
261 wine 146 5203 0.0281
264 onlyguy 517 5172 0.1000
265 ash 979 5167 0.1895
266 princes 489 5162 0.0947
267 prince 118 5148 0.0229
268 changhs 100 5145 0.0194
269 oscar 100 5126 0.0195
270 nacht 955 5122 0.1865
271 cyl 15 5117 0.0029
272 moonsik 98 5113 0.0192
273 galant 688 5098 0.1350
273 galan 688 5098 0.1350
275 fantasi 68 5094 0.0133
276 string 1497 5090 0.2941
277 yschoe 1186 5081 0.2334
278 roanez 229 5060 0.0453
279 shimrox 1577 5047 0.3125
280 Chronos 116 5045 0.0230
281 Termi 180 5022 0.0358
282 jaeho 194 5012 0.0387
283 CAADman 226 5009 0.0451
284 capcoon 421 5007 0.0841
285 ahimsa 665 4993 0.1332
286 sjoh 452 4991 0.0906
287 ryuch 389 4970 0.0783
288 pnk 176 4969 0.0354
289 WAN 107 4963 0.0216
290 castor 206 4956 0.0416
291 zeus73 809 4951 0.1634
292 soulman 589 4946 0.1191
292 mono 217 4946 0.0439
294 polim 103 4925 0.0209
295 Mirinae 103 4916 0.0210
296 unixboy 5110 4911 1.0405
297 bsrho 44 4901 0.0090
298 andante 40 4897 0.0082
299 Danbi 387 4891 0.0791
300 asdx 3003 4888 0.6144
300 kether 2293 4888 0.4691
302 awake 78 4865 0.0160
303 akrur 42 4854 0.0087
304 byunt 1979 4849 0.4081
305 caught 1457 4846 0.3007
306 onlyou 3649 4834 0.7549
306 bing 1112 4834 0.2300
306 ebyt 362 4834 0.0749
306 hayanbi 92 4834 0.0190
310 parkeb 496 4826 0.1028
311 asadal 106 4806 0.0221
312 ttagai 174 4804 0.0362
313 chosta 1056 4803 0.2199
314 aries 4 4789 0.0008
315 sulee 304 4786 0.0635
316 terzeron 2105 4784 0.4400
317 jknation 83 4761 0.0174
318 Daeng 364 4748 0.0767
318 zzapuno 259 4748 0.0545
320 caeli 1127 4742 0.2377
321 alalal 266 4733 0.0562
322 yeonn 69 4724 0.0146
323 prhyme 630 4714 0.1336
324 zoro 28 4710 0.0059
325 kanjon 56 4707 0.0119
326 lune 1426 4700 0.3034
327 nagnea 816 4697 0.1737
327 yamang 787 4697 0.1676
329 jpark 260 4689 0.0554
330 CBrown 145 4682 0.0310
331 yimjr 123 4675 0.0263
332 woozoo 89 4672 0.0190
333 jwheo 158 4662 0.0339
334 Gizmos 1017 4658 0.2183
334 honeydew 502 4658 0.1078
336 minho 8 4653 0.0017
337 constell 398 4646 0.0857
337 zolius 19 4646 0.0041
339 MilkTea 873 4643 0.1880
340 cspang 79 4632 0.0171
341 slater 431 4626 0.0932
342 dyad 1321 4589 0.2879
343 chanho 34 4587 0.0074
344 JohnI 99 4583 0.0216
345 alpha 617 4582 0.1347
346 calcium 448 4577 0.0979
347 irulan 103 4571 0.0225
348 parsec 10149 4568 2.2218
349 Midas 780 4554 0.1713
350 KennyG 2023 4553 0.4443
351 slam 80 4546 0.0176
352 hoddang 217 4545 0.0477
353 jsryu 44 4536 0.0097
354 String 561 4530 0.1238
354 ilmondo 110 4530 0.0243
356 pobby 164 4528 0.0362
357 khnam 49 4519 0.0108
358 musuri 73 4517 0.0162
359 QUARK 62 4514 0.0137
360 Axlrose 4189 4510 0.9288
361 Goody 310 4509 0.0688
362 arumi 49 4500 0.0109
363 imagine 259 4494 0.0576
364 korone 1181 4488 0.2631
365 blues 15 4468 0.0034
366 orion 5 4459 0.0011
367 hanje 281 4450 0.0631
368 skeleton 699 4449 0.1571
369 gladius 352 4439 0.0793
370 kks 139 4435 0.0313
371 leejw 354 4434 0.0798
372 zinc 240 4433 0.0541
373 chopin 754 4432 0.1701
374 choe 13 4430 0.0029
375 gujji 3 4429 0.0007
376 MSjune 1789 4423 0.4045
377 kschae 379 4417 0.0858
378 btyun 1277 4405 0.2899
379 greenie 2127 4403 0.4831
380 Armian 161 4401 0.0366
381 Sylvia 247 4400 0.0561
381 sol 74 4400 0.0168
383 yshong 933 4371 0.2135
383 ysho 933 4371 0.2135
383 agasi 867 4371 0.1984
383 ddegul 248 4371 0.0567
387 bomi 699 4369 0.1600
388 ahsarang 1098 4364 0.2516
389 hkim 804 4350 0.1848
390 termi 64 4342 0.0147
391 djjee 255 4338 0.0588
392 juyup 264 4337 0.0609
393 chanwoo 42 4335 0.0097
394 bluene 656 4333 0.1514
394 vness 212 4333 0.0489
394 slugger 2 4333 0.0005
397 ksangeun 1787 4327 0.4130
398 Nutrino 1361 4325 0.3147
399 dklee 65 4323 0.0150
400 kshong 67 4322 0.0155
400 ksho 67 4322 0.0155
402 ikjun 847 4321 0.1960
403 seulgi 15 4315 0.0035
404 nile 1055 4310 0.2448
405 wowowo 74 4304 0.0172
406 jaehyun 20 4301 0.0047
407 backdrum 2229 4296 0.5189
407 icci 1 4296 0.0002
409 ikbae 103 4293 0.0240
409 ikba 103 4293 0.0240
411 hiber 547 4280 0.1278
412 boyoung 20 4278 0.0047
413 phodue 395 4267 0.0926
414 jaeup 1830 4266 0.4290
415 dreaming 3523 4254 0.8282
415 patrick 120 4254 0.0282
417 Inoki 10 4250 0.0024
418 However 399 4247 0.0939
419 gonagi 1343 4241 0.3167
420 HereTwo 28 4238 0.0066
421 kaiphy 77 4231 0.0182
422 Gautier 187 4229 0.0442
423 Vesta 53 4223 0.0126
424 qazz 115 4214 0.0273
425 Rapier 2852 4213 0.6770
426 Sue 597 4207 0.1419
427 Scarbo 610 4206 0.1450
428 hyryu 0 4205 0.0000
429 Quantum 56 4204 0.0133
430 angelot 222 4202 0.0528
431 Exol 9 4201 0.0021
432 Redi 145 4194 0.0346
433 imel 92 4191 0.0220
433 stand 40 4191 0.0095
435 dwhong 2009 4190 0.4795
435 dwho 2009 4190 0.4795
437 swhan 1579 4188 0.3770
438 kjk 270 4186 0.0645
439 minji 49 4185 0.0117
440 KIDS 161 4167 0.0386
440 popora 17 4167 0.0041
442 thatfox 95 4153 0.0229
443 sanai 66 4151 0.0159
444 neo 470 4147 0.1133
445 i12cu 49 4146 0.0118
445 David 3 4146 0.0007
447 peterk 192 4142 0.0464
448 lavic 48 4139 0.0116
449 rotifl 388 4138 0.0938
450 beejay 210 4129 0.0509
451 참새 128 4117 0.0311
451 viterbi 116 4117 0.0282
453 tarkus 838 4114 0.2037
454 ymir 1665 4106 0.4055
455 gazer 407 4099 0.0993
456 qkim 1063 4091 0.2598
457 suivie 184 4085 0.0450
458 moi 479 4081 0.1174
459 ahlee 41 4080 0.0100
460 ariran 293 4077 0.0719
461 adonis 206 4073 0.0506
462 CarpeDM 125 4072 0.0307
463 dew 17 4066 0.0042
464 misterq 111 4052 0.0274
465 muffin 133 4044 0.0329
466 paek 0 4041 0.0000
467 LIL 75 4029 0.0186
468 alterego 325 4027 0.0807
469 netman 1122 4024 0.2788
470 ycjeon 513 4018 0.1277
471 feeling 108 4017 0.0269
472 black 1 4016 0.0002
473 ryecomp 814 4013 0.2028
474 gureumi 540 4010 0.1347
475 biblio 855 4009 0.2133
476 josco 51 4006 0.0127
477 ecrit 4635 4003 1.1579
477 seoho 187 4003 0.0467
479 dpfinge 1507 3996 0.3771
480 caruso 3 3995 0.0008
481 dabb 157 3988 0.0394
482 Romance 545 3986 0.1367
483 roomer 3 3983 0.0008
484 nhs 5 3982 0.0013
485 sylee999 459 3981 0.1153
486 chung 198 3978 0.0498
487 Zedakah 461 3973 0.1160
488 Mecca 843 3970 0.2123
489 jinga 232 3969 0.0585
490 chobo 438 3961 0.1106
491 flesh 1433 3959 0.3620
492 binbone 120 3957 0.0303
493 kte 136 3956 0.0344
494 comb 19 3950 0.0048
495 jjhoon 166 3949 0.0420
496 harks 43 3948 0.0109
497 jam 140 3946 0.0355
498 shryu 97 3945 0.0246
499 hangulo 532 3942 0.1350
500 kooyeop 523 3941 0.1327
501 kosmo 463 3939 0.1175
502 sunji 280 3926 0.0713
503 thief 319 3918 0.0814
504 loup 234 3907 0.0599
505 air 1636 3904 0.4191
506 hohodosa 551 3902 0.1412
507 babo 76 3901 0.0195
508 thermo 4 3900 0.0010
509 elec 13 3897 0.0033
510 seven 0 3887 0.0000
511 banny 1843 3878 0.4752
512 toltori 2042 3872 0.5274
512 hapines 326 3872 0.0842
514 sangrok 135 3868 0.0349
515 sca 1162 3866 0.3006
516 chucky 348 3861 0.0901
517 choety 62 3859 0.0161
518 hanaro 325 3854 0.0843
519 Jester 70 3852 0.0182
520 camus 192 3846 0.0499
521 crooner 234 3843 0.0609
521 lei 234 3843 0.0609
523 jhshin 249 3838 0.0649
524 Killer 1379 3835 0.3596
524 Blaze 991 3835 0.2584
526 speedo 167 3827 0.0436
526 rainning 2 3827 0.0005
528 sticky 1024 3823 0.2679
528 noori 445 3823 0.1164
530 outofin 589 3814 0.1544
531 deepsky 1067 3807 0.2803
532 budpil 382 3803 0.1004
533 milk 108 3802 0.0284
534 somnus 42 3800 0.0111
535 Lyle 534 3790 0.1409
536 alexa 867 3783 0.2292
537 dumb 22 3778 0.0058
538 Litz 130 3771 0.0345
539 denni 18 3767 0.0048
540 kdy 11 3765 0.0029
541 parang 11 3764 0.0029
542 ecoist 317 3763 0.0842
543 lullaby 351 3762 0.0933
544 hyd 111 3754 0.0296
545 sagang 2941 3748 0.7847
546 neorud 2 3747 0.0005
547 fasbet 181 3735 0.0485
547 kht 24 3735 0.0064
547 likewind 1 3735 0.0003
550 quack 1629 3732 0.4365
551 ares 139 3728 0.0373
552 mvksh 106 3726 0.0284
553 freezer 87 3725 0.0234
554 seesea 102 3719 0.0274
555 bluesea 49 3718 0.0132
556 ansi 235 3714 0.0633
557 snoopy 35 3709 0.0094
558 Fractal 221 3705 0.0596
559 jvana 402 3704 0.1085
559 rendez 8 3704 0.0022
561 giganti 193 3702 0.0521
561 leaf 11 3702 0.0030
563 Husky 89 3699 0.0241
564 EltAeB 1242 3694 0.3362
564 csbaek 603 3694 0.1632
564 ocean 4 3694 0.0011
567 HellCat 1740 3692 0.4713
568 diploid 478 3671 0.1302
569 ljhoon 57 3664 0.0156
570 happy 45 3660 0.0123
571 benedikt 1049 3658 0.2868
572 cym 41 3656 0.0112
573 beyond 191 3654 0.0523
574 wegaia 1455 3652 0.3984
574 Jiwon 52 3652 0.0142
576 why 808 3645 0.2217
577 okfafa 7 3644 0.0019
578 bbasha 289 3637 0.0795
579 SPACE 1764 3635 0.4853
580 OSO 32 3633 0.0088
581 kujin 40 3629 0.0110
582 iyang 250 3624 0.0690
583 thinker 121 3619 0.0334
584 JAMES 254 3611 0.0703
585 Nemo 145 3607 0.0402
586 kimcm 59 3605 0.0164
587 juyou 11 3604 0.0031
588 gtree 131 3598 0.0364
589 jungth 2610 3597 0.7256
590 jymaeng 2 3587 0.0006
591 gyoju 3913 3585 1.0915
591 anton 97 3585 0.0271
591 aviatore 50 3585 0.0139
594 cresc 329 3581 0.0919
595 tornado 438 3576 0.1225
596 xxix 53 3571 0.0148
597 wangcho 13 3570 0.0036
598 DarkBlue 760 3566 0.2131
599 lymoon 91 3565 0.0255
600 vievie 1863 3559 0.5235
600 nameless 617 3559 0.1734
602 fitkids 45 3554 0.0127
603 unicolor 213 3553 0.0599
604 gilin 22 3543 0.0062
605 nkmoon 625 3539 0.1766
606 chkim 20 3534 0.0057
607 dreamt 257 3533 0.0727
608 veteran 145 3531 0.0411
609 kazuya 122 3529 0.0346
609 jitae 68 3529 0.0193
611 buksung 721 3527 0.2044
612 Zodiac 171 3520 0.0486
613 testors 1072 3519 0.3046
613 words 53 3519 0.0151
615 Lennon 1667 3510 0.4749
615 labor 29 3510 0.0083
617 Orchid 171 3507 0.0488
618 rham 486 3506 0.1386
618 pensee 2 3506 0.0006
620 ppppp 2338 3503 0.6674
620 madcat 63 3503 0.0180
622 yiwj 22 3502 0.0063
623 poisson 235 3500 0.0671
624 ckmoon 23 3487 0.0066
625 RINN 2134 3484 0.6125
626 SEO 312 3476 0.0898
627 mothy 110 3474 0.0317
628 pareut 138 3465 0.0398
629 voxel 301 3464 0.0869
630 Marinboy 1287 3463 0.3716
631 xenon5 400 3458 0.1157
632 oops 0 3456 0.0000
632 oop 0 3456 0.0000
634 sifter 116 3445 0.0337
635 furseal 45 3438 0.0131
636 ssing 4 3431 0.0012
637 NoVice 49 3430 0.0143
638 mohican 357 3428 0.1041
639 hobbes 464 3426 0.1354
640 InGan 15 3423 0.0044
641 mooh 2 3415 0.0006
642 starlet 312 3405 0.0916
642 cabi 212 3405 0.0623
644 bebop 66 3404 0.0194
644 twhur 27 3404 0.0079
646 ggosu 10 3403 0.0029
647 yswace 193 3401 0.0567
648 leehs 167 3398 0.0491
649 mtduck 256 3392 0.0755
650 ECH 846 3390 0.2496
651 scicarus 48 3386 0.0142
652 ungga 304 3383 0.0899
652 Dolphin 131 3383 0.0387
654 drago 190 3380 0.0562
655 ckck2 1202 3378 0.3558
656 aaiaa 1495 3373 0.4432
657 bluemoon 661 3372 0.1960
658 minow 613 3367 0.1821
659 cycho 527 3365 0.1566
660 lungman 326 3362 0.0970
661 ASURA223 991 3360 0.2949
662 limelite 4740 3359 1.4111
662 Bbird 1048 3359 0.3120
664 iamyou 107 3358 0.0319
665 guardian 121 3356 0.0361
666 Boongur 6 3353 0.0018
667 Enlight 796 3352 0.2375
668 itsmine 15 3351 0.0045
669 Brookie 2721 3348 0.8127
669 howard 756 3348 0.2258
671 raining 201 3343 0.0601
672 fidditch 126 3341 0.0377
673 hkjeon 97 3339 0.0291
674 LEEIDE 235 3337 0.0704
675 muyoung 389 3334 0.1167
675 twistar 93 3334 0.0279
677 alita 94 3333 0.0282
678 tomas 74 3332 0.0222
679 control 371 3330 0.1114
680 Darkness 552 3327 0.1659
680 comput 42 3327 0.0126
680 alf 36 3327 0.0108
683 ychsong 35 3326 0.0105
684 prizma 6 3322 0.0018
685 baram 13 3319 0.0039
686 kalist 80 3310 0.0242
687 texas 18 3303 0.0054
688 vlsikid 16 3302 0.0048
689 polly 155 3299 0.0470
690 char 1055 3296 0.3201
691 ego 196 3294 0.0595
691 ChouPunk 187 3294 0.0568
691 cdma 59 3294 0.0179
694 Evita 329 3290 0.1000
695 bumjin 14 3289 0.0043
695 bumji 14 3289 0.0043
697 Versache 324 3281 0.0988
697 jlee 97 3281 0.0296
699 sulpuman 49 3279 0.0149
700 switch 30 3266 0.0092
701 issis 2 3261 0.0006
702 jinyongi 467 3257 0.1434
703 rom 1490 3249 0.4586
704 flame 89 3243 0.0274
705 zao 78 3239 0.0241
706 luvhurtz 561 3237 0.1733
707 matrix 7 3233 0.0022
708 bbique 338 3231 0.1046
708 Cross 4 3231 0.0012
708 sephia 3 3231 0.0009
711 LinLing 290 3230 0.0898
712 BETHOVEN 811 3225 0.2515
713 Defcon 391 3223 0.1213
713 샬롬 89 3223 0.0276
715 Miro 228 3221 0.0708
716 homer 1555 3220 0.4829
717 pkyoung 99 3217 0.0308
718 taesan 67 3212 0.0209
719 Tesak 213 3208 0.0664
720 fiance 96 3206 0.0299
721 wait4 112 3205 0.0349
722 Younsh 15 3203 0.0047
722 Youns 15 3203 0.0047
724 gabriel 303 3202 0.0946
725 deepblue 431 3198 0.1348
725 leex 23 3198 0.0072
727 Luka 1028 3194 0.3219
728 dominic 152 3193 0.0476
729 Bodonia 219 3190 0.0687
730 tayf 54 3184 0.0170
731 Jun 978 3181 0.3075
732 charlie 182 3180 0.0572
733 shj 61 3176 0.0192
734 Carrot 477 3172 0.1504
735 namja 2 3166 0.0006
736 jekyll 604 3162 0.1910
737 Myself 0 3161 0.0000
738 idith 10 3159 0.0032
738 yunny 1 3159 0.0003
740 nllbut 98 3156 0.0311
741 anocean 10 3155 0.0032
742 FELIX 29 3151 0.0092
743 epochal 81 3150 0.0257
744 physics 673 3149 0.2137
745 Jarre 648 3144 0.2061
745 njjeong 122 3144 0.0388
747 lmk 623 3143 0.1982
748 limit 5 3140 0.0016
749 looker 106 3137 0.0338
750 coffee 115 3134 0.0367
751 queen 490 3132 0.1564
751 iigue 123 3132 0.0393
753 dalong 522 3123 0.1671
754 mcboy 75 3122 0.0240
755 MIST 404 3121 0.1294
755 kimsi 330 3121 0.1057
757 lion 153 3119 0.0491
758 tchang 17 3118 0.0055
758 Aslan 3 3118 0.0010
760 hbcho 12 3113 0.0039
761 sang 458 3109 0.1473
762 eulia 481 3108 0.1548
763 sunihill 483 3107 0.1555
763 dreamian 68 3107 0.0219
765 blue 34 3106 0.0109
766 pinokio 1019 3105 0.3282
767 garuda 84 3103 0.0271
768 Jayna 628 3101 0.2025
769 Halla 54 3100 0.0174
770 seismo 549 3094 0.1774
770 dykim 20 3094 0.0065
772 April 121 3088 0.0392
772 narsys 78 3088 0.0253
774 linus 233 3087 0.0755
774 cine 33 3087 0.0107
776 RothBart 71 3086 0.0230
777 tbarb 314 3085 0.1018
778 cpebach 1015 3075 0.3301
779 NEW 1427 3073 0.4644
780 etale 566 3072 0.1842
781 Pain 20 3071 0.0065
782 truelove 1 3065 0.0003
783 cwkim 35 3062 0.0114
784 Asteau 451 3060 0.1474
785 Sungak 541 3059 0.1769
785 chewie 2 3059 0.0007
785 chewi 2 3059 0.0007
788 dada 406 3057 0.1328
788 sora 26 3057 0.0085
790 sanova 397 3054 0.1300
791 prophet 738 3050 0.2420
791 kimst 36 3050 0.0118
793 DrPau 53 3047 0.0174
794 ziGzaG 613 3046 0.2012
794 wooko 328 3046 0.1077
794 sinawe 167 3046 0.0548
797 Tears6 3799 3045 1.2476
797 animal 7 3045 0.0023
799 delicato 52 3044 0.0171
800 lyw 66 3040 0.0217
801 franz 227 3038 0.0747
801 jonglee 113 3038 0.0372
803 sycamore 185 3036 0.0609
804 kimdh 181 3033 0.0597
804 Sirano 32 3033 0.0106
806 zhifuan 578 3029 0.1908
806 zhifua 578 3029 0.1908
806 BEAR 172 3029 0.0568
809 kleiber 154 3026 0.0509
809 kingrock 8 3026 0.0026
811 mechman 29 3024 0.0096
812 bella 616 3019 0.2040
813 Quark 141 3017 0.0467
814 lemonde 11 3016 0.0036
815 alone 62 3015 0.0206
816 Debussy 189 3014 0.0627
817 nitelife 860 3012 0.2855
818 younggun 34 3009 0.0113
819 ako 80 3008 0.0266
820 wjkwak 270 3007 0.0898
820 demian 16 3007 0.0053
822 com4ys 1082 3006 0.3599
823 Ygdra 15 3002 0.0050
824 kisun 382 3000 0.1273
825 nymph 160 2997 0.0534
826 niceyb 21 2996 0.0070
827 ruige 23 2994 0.0077
828 lunarfe 1593 2993 0.5322
829 frank 647 2991 0.2163
830 hades 44 2989 0.0147
830 had^G^G 44 2989 0.0147
832 kterius 344 2977 0.1156
833 JINI 186 2969 0.0626
834 tsukasa 68 2968 0.0229
835 달님 194 2967 0.0654
836 meka 22 2966 0.0074
837 catal 137 2964 0.0462
837 azure 74 2964 0.0250
839 aeropia 1648 2962 0.5564
840 tinman 34 2961 0.0115
841 ywon 106 2960 0.0358
842 aileron 338 2959 0.1142
842 sairo 12 2959 0.0041
844 bluemind 185 2957 0.0626
845 skoh 39 2949 0.0132
846 miner 103 2945 0.0350
847 roze 122 2941 0.0415
848 cheonsa 335 2936 0.1141
