4월 18일부터 5월 14일까지의 월간 통계입니다.
순위 아이디 포스팅 로그인 비율 순위 아이디 포스팅 로그인 비율
1 pictor 1034 95 10.8842 1 spdh96 879 1455 0.6041
2 spdh96 879 1455 0.6041 2 hardlove 193 609 0.3169
3 dskahng 455 378 1.2037 3 KumDong 276 470 0.5872
4 staire 313 122 2.5656 3 goocom 87 470 0.1851
5 KumDong 276 470 0.5872 5 arabis 27 397 0.0680
6 HAYANNIE 260 279 0.9319 6 dskahng 455 378 1.2037
7 valken 237 171 1.3860 7 cdpark 75 367 0.2044
8 inxs 215 176 1.2216 8 taiyou 25 311 0.0804
9 cookie 210 96 2.1875 9 Bigbang 60 285 0.2105
10 babs 205 260 0.7885 10 HAYANNIE 260 279 0.9319
11 hardlove 193 609 0.3169 11 arms72 6 274 0.0219
12 kether 181 232 0.7802 12 zilch 43 273 0.1575
13 widewood 171 121 1.4132 13 prhyme 23 272 0.0846
14 shnfrd 157 155 1.0129 14 dpfinge 135 269 0.5019
15 kimsr 147 111 1.3243 15 jerom 1 265 0.0038
16 James 141 176 0.8011 16 geust 3 260 0.0115
16 virt 141 146 0.9658 16 babs 205 260 0.7885
18 byunt 140 209 0.6699 18 ashes 26 257 0.1012
19 dpfinge 135 269 0.5019 19 ddegul 27 243 0.1111
20 asdx 134 162 0.8272 20 catcher 20 237 0.0844
21 bullard 133 146 0.9110 21 Convex 41 236 0.1737
22 cos2000 120 85 1.4118 22 outsider 101 234 0.4316
23 미친게이 116 66 1.7576 22 ggosu 2 234 0.0085
24 dkkang 112 111 1.0090 24 string 102 232 0.4397
25 dwhong 110 212 0.5189 24 kether 181 232 0.7802
25 Paseo 110 170 0.6471 26 uriel 16 230 0.0696
27 string 102 232 0.4397 27 Zaharang 61 228 0.2675
28 outsider 101 234 0.4316 27 toki 62 228 0.2719
29 chilly 94 53 1.7736 29 jccha 20 224 0.0893
30 backdrum 93 127 0.7323 30 keimi 13 219 0.0594
31 gyoju 91 63 1.4444 30 esse 35 219 0.1598
32 zeo 90 73 1.2329 32 syban 30 217 0.1382
33 goocom 87 470 0.1851 33 leat 53 216 0.2454
33 shlim 87 67 1.2985 34 dwhong 110 212 0.5189
35 GNR 85 99 0.8586 35 byunt 140 209 0.6699
36 wegaia 79 133 0.5940 36 Soya 32 201 0.1592
37 etale 76 182 0.4176 37 MilkTea 24 199 0.1206
38 cdpark 75 367 0.2044 38 liang 35 196 0.1786
39 sagang 74 94 0.7872 39 zzz 30 191 0.1571
39 elfie 74 27 2.7407 40 slater 23 187 0.1230
41 아틸라 70 58 1.2069 41 Tony 50 186 0.2688
42 jforce 67 21 3.1905 42 terzeron 57 184 0.3098
43 Arthur 62 95 0.6526 43 etale 76 182 0.4176
43 saram 62 29 2.1379 44 Euro 2 179 0.0112
43 toki 62 228 0.2719 45 SoftElec 2 178 0.0112
46 Zaharang 61 228 0.2675 46 garuda 8 177 0.0452
46 caught 61 175 0.3486 47 James 141 176 0.8011
46 Param 61 42 1.4524 47 inxs 215 176 1.2216
49 Bigbang 60 285 0.2105 47 app 1 176 0.0057
50 chosy 59 21 2.8095 50 kidsoul 3 175 0.0171
50 Tao 59 134 0.4403 50 caught 61 175 0.3486
52 Luka 58 79 0.7342 50 cessi 3 175 0.0171
53 terzeron 57 184 0.3098 50 bing 14 175 0.0800
54 shanx 54 113 0.4779 54 valken 237 171 1.3860
54 dyad 54 95 0.5684 55 Paseo 110 170 0.6471
56 mangos 53 151 0.3510 56 별아저씨 14 169 0.0828
56 leat 53 216 0.2454 57 lolol 1 168 0.0060
58 hshim 52 74 0.7027 58 Astral 28 164 0.1707
58 kay 52 83 0.6265 59 birdeee 42 163 0.2577
60 thomas06 51 63 0.8095 60 asdx 134 162 0.8272
60 space 51 68 0.7500 61 seera 15 160 0.0938
62 Lennon 50 29 1.7241 62 Goody 9 158 0.0570
62 Tony 50 186 0.2688 63 shnfrd 157 155 1.0129
64 TACK 49 67 0.7313 64 mangos 53 151 0.3510
65 Killer 47 147 0.3197 65 Killer 47 147 0.3197
66 Jun 46 52 0.8846 66 bullard 133 146 0.9110
67 swhan 45 125 0.3600 66 virt 141 146 0.9658
67 omega 45 50 0.9000 68 landau 11 142 0.0775
67 gift 45 53 0.8491 68 budpil 29 142 0.2042
67 lm2 45 26 1.7308 70 leex 1 141 0.0071
71 oneday 44 135 0.3259 70 Nara 18 141 0.1277
72 gestapo 43 56 0.7679 72 oldfield 1 140 0.0071
72 zilch 43 273 0.1575 72 parkeb 15 140 0.1071
74 deepsky 42 73 0.5753 72 oscar 15 140 0.1071
74 birdeee 42 163 0.2577 75 hiber 10 139 0.0719
74 ppppp 42 40 1.0500 76 hellfire 11 137 0.0803
77 limelite 41 40 1.0250 77 oneday 44 135 0.3259
77 parsec 41 77 0.5325 78 poisson 32 134 0.2388
77 Convex 41 236 0.1737 78 Tao 59 134 0.4403
77 homer 41 102 0.4020 80 wegaia 79 133 0.5940
77 one 41 99 0.4141 81 Castle73 8 131 0.0611
82 nice2117 40 130 0.3077 82 nice2117 40 130 0.3077
82 imnot 40 35 1.1429 82 ebyt 6 130 0.0462
82 Lina 40 70 0.5714 84 mozzi 11 128 0.0859
85 darkman 39 18 2.1667 84 awake 1 128 0.0078
86 zonicky 38 73 0.5205 86 imjg1976 2 127 0.0157
86 Nyang 38 105 0.3619 86 backdrum 93 127 0.7323
88 lynix 37 53 0.6981 88 jknation 1 126 0.0079
88 Jarre 37 102 0.3627 89 roybgood 19 125 0.1520
90 hongcho 36 54 0.6667 89 jaelong 24 125 0.1920
90 Panache 36 50 0.7200 89 bbabbu 2 125 0.0160
92 liang 35 196 0.1786 89 swhan 45 125 0.3600
92 esse 35 219 0.1598 93 Nevido 32 124 0.2581
94 kumjiki 34 120 0.2833 94 klimt 19 123 0.1545
94 gelgel 34 72 0.4722 94 ath 5 123 0.0407
94 Tears6 34 59 0.5763 96 staire 313 122 2.5656
94 KennyG 34 34 1.0000 96 QUARK 12 122 0.0984
94 evian 34 69 0.4928 98 widewood 171 121 1.4132
99 malcolmX 33 47 0.7021 98 kjseo 3 121 0.0248
99 eternity 33 60 0.5500 98 ahny 11 121 0.0909
99 공도리 33 12 2.7500 101 kumjiki 34 120 0.2833
102 poisson 32 134 0.2388 101 quaint 15 120 0.1250
102 Nevido 32 124 0.2581 103 Ugaphite 28 119 0.2353
102 jeehk 32 100 0.3200 103 mason 21 119 0.1765
102 Soya 32 201 0.1592 103 gould 2 119 0.0168
106 jhnam 31 85 0.3647 106 zeplin 1 118 0.0085
106 empty 31 33 0.9394 106 Psyche 7 118 0.0593
108 syban 30 217 0.1382 108 hitler 12 116 0.1034
108 zzz 30 191 0.1571 108 dada 10 116 0.0862
110 saebock 29 27 1.0741 110 songsang 5 113 0.0442
110 budpil 29 142 0.2042 110 shanx 54 113 0.4779
112 dreaming 28 54 0.5185 112 However 8 112 0.0714
112 Ugaphite 28 119 0.2353 113 swchoi 1 111 0.0090
112 subali 28 17 1.6471 113 dkkang 112 111 1.0090
112 Astral 28 164 0.1707 113 kimsr 147 111 1.3243
116 차가운손 27 32 0.8438 116 phase 1 109 0.0092
116 LinLing 27 105 0.2571 116 wang 8 109 0.0734
116 masago 27 30 0.9000 116 judo 9 109 0.0826
116 ddegul 27 243 0.1111 119 testors 19 108 0.1759
116 arabis 27 397 0.0680 120 깊은뿌리 26 107 0.2430
116 child 27 86 0.3140 120 Gautier 3 107 0.0280
122 깊은뿌리 26 107 0.2430 120 dklee 2 107 0.0187
122 electman 26 105 0.2476 123 holyeast 1 106 0.0094
122 iLUSiON 26 21 1.2381 123 navaro 5 106 0.0472
122 ashes 26 257 0.1012 123 alalal 5 106 0.0472
126 g9611090 25 82 0.3049 123 Gamja 7 106 0.0660
126 marimba 25 28 0.8929 127 electman 26 105 0.2476
126 taiyou 25 311 0.0804 127 LinLing 27 105 0.2571
126 paki 25 97 0.2577 127 Nyang 38 105 0.3619
130 jaelong 24 125 0.1920 130 soulmat 4 104 0.0385
130 Sequoia 24 68 0.3529 130 phodue 7 104 0.0673
130 MilkTea 24 199 0.1206 132 tokimm 4 103 0.0388
130 cocoon 24 34 0.7059 132 madang 2 103 0.0194
130 String 24 100 0.2400 132 sang 7 103 0.0680
130 nile 24 56 0.4286 135 bomson 11 102 0.1078
136 ksangeun 23 101 0.2277 135 shina 1 102 0.0098
136 pbsIIks 23 50 0.4600 135 homer 41 102 0.4020
136 slater 23 187 0.1230 135 arumi 1 102 0.0098
136 qllGTz 23 25 0.9200 135 Jarre 37 102 0.3627
136 prhyme 23 272 0.0846 140 ksangeun 23 101 0.2277
136 aegis 23 37 0.6216 140 toddle 15 101 0.1485
142 AQUARIUS 22 17 1.2941 142 azirael 3 100 0.0300
142 Scarbo 22 79 0.2785 142 String 24 100 0.2400
142 lomen 22 48 0.4583 142 jeehk 32 100 0.3200
145 thanks 21 85 0.2471 142 arrex 3 100 0.0300
145 hanseo 21 45 0.4667 142 comb 15 100 0.1500
145 mason 21 119 0.1765 147 one 41 99 0.4141
145 Roux 21 17 1.2353 147 GNR 85 99 0.8586
149 catcher 20 237 0.0844 149 pareut 5 98 0.0510
149 zoo11 20 88 0.2273 149 novio 11 98 0.1122
149 jccha 20 224 0.0893 149 Phigs 20 98 0.2041
149 Phigs 20 98 0.2041 149 BBoya 17 98 0.1735
153 roybgood 19 125 0.1520 153 환경지기 1 97 0.0103
153 testors 19 108 0.1759 153 square 7 97 0.0722
153 Yarra76 19 83 0.2289 153 paki 25 97 0.2577
153 klimt 19 123 0.1545 156 cookie 210 96 2.1875
157 longtake 18 29 0.6207 157 pictor 1034 95 10.8842
157 Versache 18 19 0.9474 157 jamman 1 95 0.0105
157 yunsung 18 63 0.2857 157 Arthur 62 95 0.6526
157 unixboy 18 35 0.5143 157 dyad 54 95 0.5684
157 gureumi 18 94 0.1915 157 Xorn 15 95 0.1579
157 madoka 18 87 0.2069 162 gureumi 18 94 0.1915
157 dongfe 18 76 0.2368 162 sagang 74 94 0.7872
157 banny 18 48 0.3750 162 acduck 16 94 0.1702
157 ymir 18 59 0.3051 165 bomjun 5 92 0.0543
157 wono 18 75 0.2400 165 kkkb 15 92 0.1630
157 Nara 18 141 0.1277 167 jlee 10 91 0.1099
168 chocobo 17 83 0.2048 168 evangel 7 90 0.0778
168 Quixote 17 11 1.5455 168 shamin 17 90 0.1889
168 shamin 17 90 0.1889 170 dreamt 14 89 0.1573
168 BBoya 17 98 0.1735 170 Dryice 2 89 0.0225
172 parkboo 16 17 0.9412 170 Sue 3 89 0.0337
172 absence 16 13 1.2308 173 zoo11 20 88 0.2273
172 SenSual 16 33 0.4848 173 Jiwon 8 88 0.0909
172 kanbum 16 68 0.2353 173 ZOOC 8 88 0.0909
172 barang 16 60 0.2667 176 madoka 18 87 0.2069
172 acduck 16 94 0.1702 176 kurian 13 87 0.1494
172 uriel 16 230 0.0696 176 choety 3 87 0.0345
172 sonsy 16 63 0.2540 179 blueyes 14 86 0.1628
172 clone 16 43 0.3721 179 sanova 10 86 0.1163
181 hanstein 15 75 0.2000 179 irulan 7 86 0.0814
181 ahsarang 15 76 0.1974 179 minus 4 86 0.0465
181 pringle 15 42 0.3571 179 child 27 86 0.3140
181 Cynthia 15 15 1.0000 184 inheaven 1 85 0.0118
181 wgchoe 15 50 0.3000 184 DrScarab 7 85 0.0824
181 toddle 15 101 0.1485 184 misterq 1 85 0.0118
181 quaint 15 120 0.1250 184 macatom 1 85 0.0118
181 parkeb 15 140 0.1071 184 cos2000 120 85 1.4118
181 kokoma 15 44 0.3409 184 thanks 21 85 0.2471
181 gammir 15 43 0.3488 184 jhnam 31 85 0.3647
181 EltAeB 15 66 0.2273 184 akira 2 85 0.0235
181 ungga 15 20 0.7500 192 metacret 3 84 0.0357
181 seera 15 160 0.0938 192 Darkness 8 84 0.0952
181 oscar 15 140 0.1071 192 hkjeon 3 84 0.0357
181 noise 15 25 0.6000 192 freman 7 84 0.0833
181 kkkb 15 92 0.1630 192 termi 2 84 0.0238
181 gaia 15 57 0.2632 197 Imhacker 1 83 0.0120
181 comb 15 100 0.1500 197 chocobo 17 83 0.2048
181 Xorn 15 95 0.1579 197 ahnmace 3 83 0.0361
181 tkc 15 9 1.6667 197 Yarra76 19 83 0.2289
201 별아저씨 14 169 0.0828 197 looker 4 83 0.0482
201 blueyes 14 86 0.1628 197 jwhan 3 83 0.0361
201 superm 14 44 0.3182 197 halee 7 83 0.0843
201 dreamt 14 89 0.1573 197 kay 52 83 0.6265
201 bing 14 175 0.0800 205 하얀냥이 8 82 0.0976
201 toc 14 47 0.2979 205 g9611090 25 82 0.3049
207 eyesore 13 18 0.7222 205 ChouPunk 1 82 0.0122
207 buksung 13 52 0.2500 205 illuza 4 82 0.0488
207 blueeye 13 49 0.2653 205 hanje 1 82 0.0122
207 kurian 13 87 0.1494 205 Daeng 10 82 0.1220
207 chucky 13 59 0.2203 211 myfaith 10 81 0.1235
207 Kinder 13 14 0.9286 211 EuGene 2 81 0.0247
207 nacht 13 55 0.2364 211 noori 1 81 0.0123
207 keimi 13 219 0.0594 214 animal 2 80 0.0250
207 lune 13 49 0.2653 214 JOOJOO 2 80 0.0250
216 everhunt 12 71 0.1690 214 kevin 1 80 0.0125
216 belokan 12 25 0.4800 214 ash 7 80 0.0875
216 memory 12 20 0.6000 218 Mirinae 2 79 0.0253
216 hitler 12 116 0.1034 218 Scarbo 22 79 0.2785
216 sysop 12 14 0.8571 218 gtree 2 79 0.0253
216 onlyU 12 32 0.3750 218 Luka 58 79 0.7342
216 cycho 12 70 0.1714 218 Geni 2 79 0.0253
216 QUARK 12 122 0.0984 218 kks 4 79 0.0506
216 Bbird 12 49 0.2449 224 parsec 41 77 0.5325
216 Iles 12 46 0.2609 224 금연 2 77 0.0260
226 hellfire 11 137 0.0803 226 ahsarang 15 76 0.1974
226 concerto 11 22 0.5000 226 dongfe 18 76 0.2368
226 janjaki 11 1 11.0000 226 jun55 4 76 0.0526
226 HanDDol 11 28 0.3929 226 hyla 4 76 0.0526
226 landau 11 142 0.0775 230 hanstein 15 75 0.2000
226 bomson 11 102 0.1078 230 seojae1 6 75 0.0800
226 Zelres 11 54 0.2037 230 o42nose 2 75 0.0267
226 novio 11 98 0.1122 230 photon 1 75 0.0133
226 mozzi 11 128 0.0859 230 wono 18 75 0.2400
226 Sheep 11 52 0.2115 235 changhs 3 74 0.0405
226 ahny 11 121 0.0909 235 bestre 5 74 0.0676
237 totheend 10 35 0.2857 235 hshim 52 74 0.7027
237 zzapuno 10 56 0.1786 238 childman 6 73 0.0822
237 purrmae 10 35 0.2857 238 zonicky 38 73 0.5205
237 myfaith 10 81 0.1235 238 sendo96 5 73 0.0685
237 chimp89 10 62 0.1613 238 deepsky 42 73 0.5753
237 ufoman 10 21 0.4762 238 zeo 90 73 1.2329
237 sanova 10 86 0.1163 243 carlife 2 72 0.0278
237 gesund 10 44 0.2273 243 gelgel 34 72 0.4722
237 COSMOS 10 34 0.2941 245 everhunt 12 71 0.1690
237 parks 10 24 0.4167 245 dabb 2 71 0.0282
237 hiber 10 139 0.0719 247 ecoist 4 70 0.0571
237 caeli 10 65 0.1538 247 cycho 12 70 0.1714
237 Monde 10 33 0.3030 247 Lina 40 70 0.5714
237 Daeng 10 82 0.1220 250 galois 1 69 0.0145
237 jlee 10 91 0.1099 250 ahmlhs 1 69 0.0145
237 dada 10 116 0.0862 250 evian 34 69 0.4928
253 riceworm 9 7 1.2857 250 dengs 1 69 0.0145
253 Marinboy 9 50 0.1800 254 Sequoia 24 68 0.3529
253 brendan 9 35 0.2571 254 kanbum 16 68 0.2353
253 bbmania 9 7 1.2857 254 space 51 68 0.7500
253 Mustang 9 34 0.2647 254 mslee 2 68 0.0294
253 나만세 9 59 0.1525 254 franz 6 68 0.0882
253 hl1sul 9 8 1.1250 259 honeydew 5 67 0.0746
253 tonup 9 51 0.1765 259 flagfrog 8 67 0.1194
253 mmung 9 54 0.1667 259 capcoon 1 67 0.0149
253 ingee 9 65 0.1385 259 calcium 4 67 0.0597
253 Goody 9 158 0.0570 259 shlim 87 67 1.2985
253 loup 9 45 0.2000 259 TACK 49 67 0.7313
253 judo 9 109 0.0826 265 미친게이 116 66 1.7576
253 RNB 9 11 0.8182 265 soliton 5 66 0.0758
267 하얀냥이 8 82 0.0976 265 ichoong 4 66 0.0606
267 소슬바람 8 12 0.6667 265 EltAeB 15 66 0.2273
267 parresia 8 43 0.1860 269 lovelish 4 65 0.0615
267 flagfrog 8 67 0.1194 269 cystein 8 65 0.1231
267 Darkness 8 84 0.0952 269 wizest 2 65 0.0308
267 Castle73 8 131 0.0611 269 ttagai 2 65 0.0308
267 wiseguy 8 54 0.1481 269 fasbet 1 65 0.0154
267 windy96 8 16 0.5000 269 ingee 9 65 0.1385
267 cystein 8 65 0.1231 269 caeli 10 65 0.1538
267 However 8 112 0.0714 269 pnk 2 65 0.0308
267 serong 8 38 0.2105 277 parki0 2 64 0.0312
267 garuda 8 177 0.0452 277 djchoi 3 64 0.0469
267 Klaatu 8 44 0.1818 277 charie 7 64 0.1094
267 nanam 8 23 0.3478 277 cresc 3 64 0.0469
267 croce 8 14 0.5714 277 cream 2 64 0.0312
267 ckck2 8 38 0.2105 277 KOREA 4 64 0.0625
267 Jiwon 8 88 0.0909 283 thomas06 51 63 0.8095
267 wang 8 109 0.0734 283 sylee999 1 63 0.0159
267 gini 8 61 0.1311 283 dreamian 3 63 0.0476
267 gday 8 26 0.3077 283 yunsung 18 63 0.2857
267 bell 8 17 0.4706 283 handol 3 63 0.0476
267 ZOOC 8 88 0.0909 283 sonsy 16 63 0.2540
267 Ddol 8 54 0.1481 283 gyoju 91 63 1.4444
290 twenione 7 9 0.7778 283 fork 2 63 0.0317
290 benedikt 7 39 0.1795 283 biya 3 63 0.0476
290 Palepoli 7 30 0.2333 283 BONG 4 63 0.0635
290 DrScarab 7 85 0.0824 293 soulman 5 62 0.0806
290 simplex 7 46 0.1522 293 kooyeop 6 62 0.0968
290 kkokkal 7 17 0.4118 293 chimp89 10 62 0.1613
290 evangel 7 90 0.0778 293 Tunis 1 62 0.0161
290 Robotec 7 31 0.2258 297 scorpio 1 61 0.0164
290 DongWoo 7 33 0.2121 297 missile 2 61 0.0328
290 Dokkebi 7 26 0.2692 297 Gucci 2 61 0.0328
290 square 7 97 0.0722 297 gini 8 61 0.1311
290 phodue 7 104 0.0673 301 eternity 33 60 0.5500
290 kdh709 7 54 0.1296 301 athouse 2 60 0.0333
290 irulan 7 86 0.0814 301 barang 16 60 0.2667
290 hammer 7 53 0.1321 301 wait4 2 60 0.0333
290 freman 7 84 0.0833 301 jsbar 3 60 0.0500
290 charie 7 64 0.1094 306 solargun 2 59 0.0339
290 Psyche 7 118 0.0593 306 graffiti 1 59 0.0169
290 Carrot 7 23 0.3043 306 delicato 1 59 0.0169
290 voxel 7 38 0.1842 306 나만세 9 59 0.1525
290 shiny 7 20 0.3500 306 mark99 1 59 0.0169
290 sally 7 27 0.2593 306 chucky 13 59 0.2203
290 halee 7 83 0.0843 306 Tears6 34 59 0.5763
290 finix 7 8 0.8750 306 tomas 4 59 0.0678
290 dax93 7 31 0.2258 306 ymir 18 59 0.3051
290 Kachi 7 14 0.5000 306 erin 2 59 0.0339
290 Gamja 7 106 0.0660 316 octavien 1 58 0.0172
290 sang 7 103 0.0680 316 아틸라 70 58 1.2069
290 bono 7 32 0.2188 316 escada 4 58 0.0690
290 ash 7 80 0.0875 316 auxo 1 58 0.0172
320 steelian 6 49 0.1224 320 jpjeon78 6 57 0.1053
320 shoonism 6 35 0.1714 320 zinc 6 57 0.1053
320 jpjeon78 6 57 0.1053 320 gaia 15 57 0.2632
320 delixion 6 41 0.1463 323 sunihill 5 56 0.0893
320 childman 6 73 0.0822 323 zzapuno 10 56 0.1786
320 astetica 6 4 1.5000 323 worship 1 56 0.0179
320 ASURA223 6 54 0.1111 323 gestapo 43 56 0.7679
320 tiffany 6 35 0.1714 323 brigge 5 56 0.0893
320 seojae1 6 75 0.0800 323 nile 24 56 0.4286
320 samwise 6 24 0.2500 329 dharma 3 55 0.0545
320 kooyeop 6 62 0.0968 329 nacht 13 55 0.2364
320 chunmok 6 19 0.3158 329 hohwa 1 55 0.0182
320 boxster 6 49 0.1224 332 dreaming 28 54 0.5185
320 babbitt 6 20 0.3000 332 ASURA223 6 54 0.1111
320 mariah 6 43 0.1395 332 wiseguy 8 54 0.1481
320 itspal 6 6 1.0000 332 hongcho 36 54 0.6667
320 bnclub 6 47 0.1277 332 wooyou 4 54 0.0741
320 arms72 6 274 0.0219 332 wonwon 1 54 0.0185
320 Taesan 6 18 0.3333 332 kdh709 7 54 0.1296
320 MODENA 6 10 0.6000 332 Zelres 11 54 0.2037
320 4jahoo 6 33 0.1818 332 mmung 9 54 0.1667
320 franz 6 68 0.0882 332 달님 2 54 0.0370
320 HoesO 6 37 0.1622 332 Ddol 8 54 0.1481
320 zinc 6 57 0.1053 343 sycamore 2 53 0.0377
320 qkim 6 33 0.1818 343 soonsoo 1 53 0.0189
320 mOOm 6 31 0.1935 343 dongpal 4 53 0.0755
320 flee 6 21 0.2857 343 hammer 7 53 0.1321
320 ebyt 6 130 0.0462 343 chilly 94 53 1.7736
320 POEM 6 9 0.6667 343 Corona 5 53 0.0943
320 Tin 6 30 0.2000 343 lynix 37 53 0.6981
350 sunihill 5 56 0.0893 343 drago 4 53 0.0755
350 songsang 5 113 0.0442 343 ahroo 1 53 0.0189
350 honeydew 5 67 0.0746 343 Tesak 1 53 0.0189
350 behavior 5 46 0.1087 343 gift 45 53 0.8491
350 Phaedrus 5 32 0.1562 354 buksung 13 52 0.2500
350 soulman 5 62 0.0806 354 Sheep 11 52 0.2115
350 soliton 5 66 0.0758 354 Jun 46 52 0.8846
350 seungil 5 47 0.1064 357 tonup 9 51 0.1765
350 sendo96 5 73 0.0685 357 adel 1 51 0.0196
350 donjuan 5 14 0.3571 359 Marinboy 9 50 0.1800
350 pareut 5 98 0.0510 359 pbsIIks 23 50 0.4600
350 navaro 5 106 0.0472 359 onlyguy 1 50 0.0200
350 mksung 5 38 0.1316 359 Panache 36 50 0.7200
350 master 5 6 0.8333 359 wgchoe 15 50 0.3000
350 leepro 5 5 1.0000 359 howard 4 50 0.0800
350 emdong 5 2 2.5000 359 sjinu 2 50 0.0400
350 brigge 5 56 0.0893 359 omega 45 50 0.9000
350 bomjun 5 92 0.0543 367 steelian 6 49 0.1224
350 bestre 5 74 0.0676 367 nnnbong 2 49 0.0408
350 alalal 5 106 0.0472 367 boxster 6 49 0.1224
350 Defcon 5 10 0.5000 367 blueeye 13 49 0.2653
350 Corona 5 53 0.0943 367 garam 2 49 0.0408
350 lsjun 5 8 0.6250 367 Bbird 12 49 0.2449
350 kimdh 5 30 0.1667 367 lune 13 49 0.2653
350 chobo 5 19 0.2632 374 afomine 1 48 0.0208
350 byung 5 4 1.2500 374 Chronos 1 48 0.0208
350 agasi 5 29 0.1724 374 whbear 1 48 0.0208
350 aaiaa 5 30 0.1667 374 Nyawoo 3 48 0.0625
350 Cbill 5 36 0.1389 374 sunji 1 48 0.0208
350 ccho 5 6 0.8333 374 lomen 22 48 0.4583
350 Kook 5 30 0.1667 374 banny 18 48 0.3750
350 sss 5 22 0.2273 381 malcolmX 33 47 0.7021
350 ath 5 123 0.0407 381 seungil 5 47 0.1064
383 이기뭐꼬 4 4 1.0000 381 taesan 1 47 0.0213
383 shine114 4 26 0.1538 381 bnclub 6 47 0.1277
383 mouse219 4 43 0.0930 381 tbarb 2 47 0.0426
383 lovelish 4 65 0.0615 381 Betty 3 47 0.0638
383 damduk78 4 42 0.0952 381 toc 14 47 0.2979
383 clearsea 4 19 0.2105 381 sca 3 47 0.0638
383 chaconne 4 34 0.1176 389 lovechul 2 46 0.0435
383 Raphaela 4 19 0.2105 389 behavior 5 46 0.1087
383 soulmat 4 104 0.0385 389 simplex 7 46 0.1522
383 oparrow 4 28 0.1429 389 fantasi 3 46 0.0652
383 nonunae 4 22 0.1818 389 iimitk 1 46 0.0217
383 iemodel 4 39 0.1026 389 YANUS 1 46 0.0217
383 ichoong 4 66 0.0606 389 Iles 12 46 0.2609
383 dongpal 4 53 0.0755 396 diploid 2 45 0.0444
383 doldori 4 10 0.4000 396 kijani 1 45 0.0222
383 cyclops 4 12 0.3333 396 hanseo 21 45 0.4667
383 calcium 4 67 0.0597 396 ahimsa 3 45 0.0667
383 bigeyes 4 23 0.1739 396 loup 9 45 0.2000
383 HellCat 4 6 0.6667 401 aeronova 3 44 0.0682
383 wooyou 4 54 0.0741 401 superm 14 44 0.3182
383 tosser 4 29 0.1379 401 refeel 3 44 0.0682
383 tokimm 4 103 0.0388 401 kokoma 15 44 0.3409
383 lsjong 4 36 0.1111 401 gopher 1 44 0.0227
383 looker 4 83 0.0482 401 gesund 10 44 0.2273
383 illuza 4 82 0.0488 401 Klaatu 8 44 0.1818
383 howard 4 50 0.0800 401 jinni 1 44 0.0227
383 hepman 4 24 0.1667 401 ellul 1 44 0.0227
383 escada 4 58 0.0690 410 parresia 8 43 0.1860
383 ecoist 4 70 0.0571 410 mouse219 4 43 0.0930
383 tomas 4 59 0.0678 410 mariah 6 43 0.1395
383 minus 4 86 0.0465 410 gammir 15 43 0.3488
383 jun55 4 76 0.0526 410 clone 16 43 0.3721
383 ecrit 4 4 1.0000 410 Juno 2 43 0.0465
383 drago 4 53 0.0755 416 damduk78 4 42 0.0952
383 blood 4 32 0.1250 416 pringle 15 42 0.3571
383 alexa 4 29 0.1379 416 spirit 1 42 0.0238
383 Yueni 4 5 0.8000 416 Param 61 42 1.4524
383 Silky 4 6 0.6667 416 asah 1 42 0.0238
383 KOREA 4 64 0.0625 416 kte 4 42 0.0952
383 Donna 4 17 0.2353 422 delixion 6 41 0.1463
383 seik 4 14 0.2857 422 bebop 2 41 0.0488
383 palm 4 25 0.1600 424 limelite 41 40 1.0250
383 hyla 4 76 0.0526 424 ninefiv 2 40 0.0500
383 hooa 4 40 0.1000 424 gagopa 1 40 0.0250
383 dahn 4 21 0.1905 424 ppppp 42 40 1.0500
383 BONG 4 63 0.0635 424 hooa 4 40 0.1000
383 kte 4 42 0.0952 429 freejeje 1 39 0.0256
383 kks 4 79 0.0506 429 benedikt 7 39 0.1795
431 metacret 3 84 0.0357 429 junsmog 3 39 0.0769
431 glenside 3 21 0.1429 429 iemodel 4 39 0.1026
431 dreamian 3 63 0.0476 429 spark 1 39 0.0256
431 asiawide 3 30 0.1000 429 minow 1 39 0.0256
431 aeronova 3 44 0.0682 429 lei 1 39 0.0256
431 Sidekick 3 5 0.6000 436 serong 8 38 0.2105
431 KingFuck 3 15 0.2000 436 mksung 5 38 0.1316
431 Beatrice 3 18 0.1667 436 voxel 7 38 0.1842
431 yhchung 3 15 0.2000 436 nolbu 3 38 0.0789
431 tricker 3 8 0.3750 436 ehals 2 38 0.0526
431 toolate 3 4 0.7500 436 ckck2 8 38 0.2105
431 toodull 3 5 0.6000 436 tzar 1 38 0.0263
431 prelude 3 13 0.2308 436 Aria 1 38 0.0263
431 photo73 3 12 0.2500 444 bigbang 2 37 0.0541
431 ninashc 3 14 0.2143 444 jinuny 1 37 0.0270
431 kidsoul 3 175 0.0171 444 aegis 23 37 0.6216
431 junsmog 3 39 0.0769 444 HoesO 6 37 0.1622
431 inferno 3 14 0.2143 448 roanez 1 36 0.0278
431 hanguly 3 21 0.1429 448 lsjong 4 36 0.1111
431 fantasi 3 46 0.0652 448 Winter 1 36 0.0278
