여태까지 누적된 전체 통계입니다.
상위 1000등까지만 올립니다.
포스팅 순 로그인 순
순위 아이디 포스팅 로그인 비율 순위 아이디 포스팅 로그인 비율
1 pictor 17768 2591 6.858 1 pkp 9938 27267 0.364
2 staire 13773 17209 0.800 2 Convex 3916 26178 0.150
3 parsec 10566 4901 2.156 3 landau 1797 18933 0.095
4 pkp 9938 27267 0.364 4 beom 8643 17870 0.484
5 beom 8643 17870 0.484 5 staire 13773 17209 0.800
6 darkman 8303 13280 0.625 6 geust 1625 16941 0.096
7 hshim 8277 8112 1.020 7 bruceyi 1285 16038 0.080
8 GNR 7831 7206 1.087 8 belami 552 15956 0.035
9 babs 6978 12804 0.545 9 cdpark 6235 15945 0.391
10 HAYANNIE 6884 10995 0.626 10 blubird 51 14957 0.003
11 cdpark 6235 15945 0.391 11 leat 3322 13938 0.238
12 Paseo 6129 9823 0.624 12 robobeg 795 13910 0.057
13 Nevido 5838 12508 0.467 13 kumjiki 4324 13510 0.320
14 James 5804 10364 0.560 14 phase 1035 13427 0.077
15 limelite 5778 3837 1.506 15 cocaine 170 13328 0.013
16 unixboy 5174 5055 1.024 16 darkman 8303 13280 0.625
17 spdh96 5001 9492 0.527 17 hmchung 58 12836 0.004
18 valken 5000 11098 0.451 18 babs 6978 12804 0.545
19 KumDong 4862 11500 0.423 19 Euro 115 12510 0.009
20 ecrit 4692 4052 1.158 20 Nevido 5838 12508 0.467
21 아틸라 4588 2219 2.068 21 jiyang 1057 12269 0.086
22 dkkang 4578 5858 0.781 22 jerom 300 11978 0.025
23 KingFuck 4360 3422 1.274 23 galois 280 11697 0.024
24 kumjiki 4324 13510 0.320 24 sibi 366 11593 0.032
25 child 4269 10583 0.403 25 KumDong 4862 11500 0.423
26 Tears6 4267 3684 1.158 26 Tao 1559 11382 0.137
27 Axlrose 4193 4525 0.927 27 zephyr 2 11259 0.000
28 gyoju 4091 3720 1.100 28 koma 690 11214 0.061
29 Convex 3916 26178 0.150 29 goocom 2074 11108 0.187
30 dreaming 3676 4553 0.807 30 valken 5000 11098 0.451
31 onlyou 3652 4848 0.753 31 chaw 404 10997 0.037
32 jusamos 3562 1120 3.180 32 HAYANNIE 6884 10995 0.626
33 asdx 3479 5696 0.611 33 SoftElec 214 10958 0.019
34 cookie 3474 3292 1.055 34 wshan 502 10838 0.046
35 outsider 3370 9439 0.357 35 Ugaphite 2185 10785 0.203
36 leat 3322 13938 0.238 36 metalpku 1334 10730 0.124
37 widewood 3266 2723 1.199 37 arabis 911 10662 0.085
38 jblee 3253 8128 0.400 38 child 4269 10583 0.403
39 sagang 3234 4019 0.805 39 NiceJoe 699 10556 0.066
40 Zaharang 3140 9823 0.320 40 keimi 310 10405 0.030
41 doni 3130 6943 0.451 41 James 5804 10364 0.560
42 미친게이 2982 1437 2.075 42 ckchun 142 10230 0.014
43 Rapier 2852 4213 0.677 43 djchoi 815 10215 0.080
44 ppppp 2833 4008 0.707 44 oldfield 642 10167 0.063
45 kether 2803 5597 0.501 45 jwhan 203 10033 0.020
46 astetica 2789 1329 2.099 46 Paseo 6129 9823 0.624
47 Brookie 2721 3348 0.813 46 Zaharang 3140 9823 0.320
48 inxs 2688 3285 0.818 48 mac 45 9761 0.005
49 jungth 2610 3597 0.726 49 ahmlhs 1602 9701 0.165
50 evian 2607 2575 1.012 50 Psyche 898 9674 0.093
51 shnfrd 2515 1888 1.332 51 handol 1381 9604 0.144
52 byunt 2513 5528 0.455 52 Nara 1452 9530 0.152
53 omega 2500 1878 1.331 53 winona 110 9493 0.012
54 backdrum 2468 4644 0.531 54 spdh96 5001 9492 0.527
55 dwhong 2429 4927 0.493 55 Davinci 306 9473 0.032
55 dwho 2429 4927 0.493 56 outsider 3370 9439 0.357
57 terzeron 2395 5613 0.427 57 twenty 1421 9255 0.153
58 wegaia 2367 4596 0.515 58 Bigbang 725 9253 0.078
59 wiseguy 2325 7986 0.291 59 Kook 1550 9248 0.168
60 birdeee 2229 8842 0.252 60 asiawide 1634 9133 0.179
61 gini 2223 5602 0.397 61 tobby 410 9110 0.045
62 kimsr 2216 6564 0.338 62 Kurt 120 9096 0.013
63 greenie 2190 4548 0.481 63 Norr 183 8973 0.020
64 Ugaphite 2185 10785 0.203 64 dyke 2 8937 0.000
65 cherub 2171 5508 0.394 65 aizoa 1852 8913 0.208
66 RINN 2161 3533 0.612 66 barang 1732 8885 0.195
67 KennyG 2147 4763 0.451 67 mksung 663 8878 0.075
68 kkokkal 2136 6595 0.324 68 seera 1111 8874 0.125
69 aegis 2103 2087 1.008 69 birdeee 2229 8842 0.252
70 goocom 2074 11108 0.187 70 archman 245 8775 0.028
71 mason 2065 6675 0.309 71 jaelong 1605 8743 0.184
72 janjaki 2050 1089 1.883 72 earny 51 8625 0.006
73 toltori 2049 3914 0.523 73 ari 345 8599 0.040
74 pomp 2047 2539 0.806 74 catcher 317 8565 0.037
75 toki 2038 6876 0.296 75 cella 697 8539 0.082
76 samsik 2036 2154 0.945 76 leecy 457 8535 0.053
77 Sequoia 2018 3223 0.626 77 Phigs 1261 8524 0.148
78 ksangeun 2005 5042 0.398 78 Xorn 1339 8492 0.158
79 dpfinge 1974 5003 0.395 79 gday 1626 8380 0.194
80 POEM 1957 5520 0.354 80 martin 753 8378 0.090
81 wolverin 1955 5870 0.333 81 charie 671 8372 0.080
82 string 1931 6064 0.318 82 jblee 3253 8128 0.400
83 banny 1921 4128 0.465 83 loveball 288 8120 0.035
84 bullard 1887 3279 0.576 84 hshim 8277 8112 1.020
85 garigari 1873 1817 1.031 85 fftkrr 269 8109 0.033
86 vievie 1868 3620 0.516 85 chanhong 31 8109 0.004
87 swhan 1859 5120 0.363 87 krbyun 200 8106 0.025
88 cara 1855 2857 0.649 88 lache 115 8079 0.014
89 chilly 1854 1860 0.997 89 Nyang 946 8064 0.117
90 aizoa 1852 8913 0.208 90 jaehee 39 8054 0.005
91 wooyou 1838 6593 0.279 91 garam 791 8008 0.099
92 RNB 1833 6073 0.302 92 season 84 8004 0.011
93 jaeup 1830 4268 0.429 93 wiseguy 2325 7986 0.291
94 landau 1797 18933 0.095 93 jamman 201 7986 0.025
95 HellCat 1795 3750 0.479 95 sysop 1300 7973 0.163
96 psuljw 1793 3252 0.551 96 whbear 381 7968 0.048
97 MSjune 1790 4481 0.400 97 eclipse 115 7931 0.015
97 MSjun 1790 4481 0.400 98 별아저씨 570 7911 0.072
97 Lennon 1790 3625 0.494 99 hitler 1019 7898 0.129
100 CHOI 1775 2648 0.670 100 kjseo 211 7789 0.027
101 tkc 1766 2068 0.854 101 goldie 387 7783 0.050
102 SPACE 1764 3635 0.485 102 missile 274 7753 0.035
103 ymir 1745 4482 0.389 102 jccha 227 7753 0.029
104 barang 1732 8885 0.195 104 Robotec 517 7698 0.067
105 homer 1707 3518 0.485 105 june 1440 7607 0.189
106 Arthur 1706 2986 0.571 106 erin 438 7565 0.058
107 Neomann 1704 6944 0.245 107 madang 13 7552 0.002
108 gelgel 1694 2592 0.653 108 quaint 1478 7527 0.196
109 caught 1662 5462 0.304 109 helpless 8 7472 0.001
110 windy96 1659 2847 0.583 110 oldtree 109 7463 0.015
111 cos2000 1656 2183 0.759 111 uriel 420 7449 0.056
112 Killer 1654 4606 0.359 112 gaia 1324 7378 0.179
113 aeropia 1648 3024 0.545 113 hyla 289 7375 0.039
114 quack 1644 3852 0.427 114 fox 519 7320 0.071
114 quac 1644 3852 0.427 115 hohwa 128 7314 0.018
116 air 1636 3910 0.418 116 Budgie 354 7261 0.049
117 asiawide 1634 9133 0.179 117 virgo 692 7209 0.096
118 gday 1626 8380 0.194 118 GNR 7831 7206 1.087
119 geust 1625 16941 0.096 119 burns 0 7189 0.000
120 jaelong 1605 8743 0.184 120 mclpsw 22 7180 0.003
121 ahmlhs 1602 9701 0.165 121 athouse 876 7160 0.122
122 purunsan 1600 2710 0.590 122 paki 1273 7156 0.178
123 lunarfe 1595 2997 0.532 123 ddaeng 701 7148 0.098
124 dyad 1594 4945 0.322 124 super 53 7126 0.007
125 maureen 1586 5441 0.291 125 zzz 668 7106 0.094
126 Luka 1584 4016 0.394 125 choijs 200 7106 0.028
126 Luk 1584 4016 0.394 127 blueyes 1403 7096 0.198
128 shimrox 1577 5054 0.312 128 mslee 170 7091 0.024
129 soliton 1571 6768 0.232 129 kkkb 393 7027 0.056
130 Tao 1559 11382 0.137 130 app 225 6991 0.032
131 knhan 1558 5692 0.274 131 hhkim 613 6961 0.088
132 mariah 1555 6870 0.226 132 honypie 106 6954 0.015
133 Kook 1550 9248 0.168 132 honypi 106 6954 0.015
134 zeo 1543 1438 1.073 134 Neomann 1704 6944 0.245
135 puhaha 1536 2354 0.652 135 doni 3130 6943 0.451
135 puha 1536 2354 0.652 136 toki 2038 6876 0.296
137 lynix 1525 2552 0.598 137 chang 1105 6875 0.161
138 EltAeB 1520 4256 0.357 138 ardor 831 6872 0.121
139 aaiaa 1511 3509 0.431 139 mariah 1555 6870 0.226
140 flesh 1503 4129 0.364 140 likidas 9 6815 0.001
141 rom 1490 3256 0.458 141 soliton 1571 6768 0.232
142 memphis 1485 2843 0.522 142 Didy 52 6767 0.008
143 lune 1482 4988 0.297 143 doyaG 90 6766 0.013
144 quaint 1478 7527 0.196 144 typhoon 687 6721 0.102
145 tnrwp32 1464 1205 1.215 145 Jimi 21 6697 0.003
146 Nara 1452 9530 0.152 146 mason 2065 6675 0.309
147 june 1440 7607 0.189 147 mwmpsr 519 6639 0.078
148 toddle 1432 5988 0.239 148 para 917 6604 0.139
149 NEW 1429 3085 0.463 149 kkokkal 2136 6595 0.324
150 eternity 1423 5700 0.250 149 applelov 20 6595 0.003
151 twenty 1421 9255 0.153 151 wooyou 1838 6593 0.279
152 gammir 1407 2543 0.553 152 gould 161 6580 0.025
153 blueyes 1403 7096 0.198 153 kimsr 2216 6564 0.338
154 Cbill 1400 3026 0.463 154 zeplin 55 6563 0.008
155 handol 1381 9604 0.144 155 silent 32 6559 0.005
156 Nutrino 1364 4331 0.315 156 scar 169 6550 0.026
157 Marinboy 1363 3746 0.364 157 duckhulk 5 6548 0.001
158 gonagi 1354 4311 0.314 158 macatom 1113 6539 0.170
159 ghyoun 1352 2797 0.483 159 minus 249 6508 0.038
160 Param 1349 2387 0.565 160 nicety 373 6479 0.058
161 HanDDol 1348 1957 0.689 161 Dunks 1060 6456 0.164
162 Xorn 1339 8492 0.158 161 TONY 315 6456 0.049
163 metalpku 1334 10730 0.124 163 acduck 1108 6452 0.172
164 gaia 1324 7378 0.179 164 pbsIIks 858 6430 0.133
165 sysop 1300 7973 0.163 165 kiky 770 6427 0.120
166 bruceyi 1285 16038 0.080 166 wang 294 6414 0.046
167 nile 1283 4821 0.266 167 jita 168 6413 0.026
167 marimba 1283 1148 1.118 168 episode 181 6412 0.028
169 btyun 1279 4417 0.290 169 bomjun 1117 6395 0.175
169 ckck2 1279 3660 0.349 170 syban 809 6376 0.127
171 freeway 1274 623 2.045 171 roybgood 763 6352 0.120
172 paki 1273 7156 0.178 172 osh 410 6302 0.065
173 Phigs 1261 8524 0.148 173 poopoo 532 6281 0.085
174 wgchoe 1259 5688 0.221 174 hippo 87 6273 0.014
175 madjean 1256 5295 0.237 175 lolol 468 6269 0.075
176 testors 1254 4313 0.291 176 cessi 113 6268 0.018
177 serong 1252 2886 0.434 177 zilch 1099 6264 0.175
178 deepsky 1251 4160 0.301 178 Jubilee 51 6257 0.008
179 moondy 1247 2592 0.481 179 ldw 6 6249 0.001
180 saram 1245 1001 1.244 180 pelican 327 6237 0.052
181 lunaris 1234 2777 0.444 181 keun 263 6232 0.042
182 korone 1222 4739 0.258 182 kkt 54 6216 0.009
183 caeli 1220 5191 0.235 183 beau 256 6198 0.041
184 sticky 1219 4057 0.300 184 salmon 1 6190 0.000
185 shanx 1212 5914 0.205 185 azirael 195 6156 0.032
186 bell 1204 1199 1.004 186 november 138 6142 0.022
187 sca 1197 4263 0.281 187 rotring 56 6141 0.009
188 ahsarang 1191 4917 0.242 188 ratm 57 6121 0.009
189 Jun 1189 3516 0.338 189 ingee 671 6116 0.110
190 yschoe 1186 5081 0.233 190 Ddol 943 6109 0.154
191 elcom 1170 764 1.531 191 Gamja 227 6102 0.037
192 hongcho 1159 2614 0.443 192 Juno 573 6098 0.094
193 coolguy 1157 1223 0.946 192 softguy 537 6098 0.088
194 bing 1156 5170 0.224 194 RNB 1833 6073 0.302
195 Lina 1153 1801 0.640 195 string 1931 6064 0.318
196 edel 1151 2522 0.456 196 buster 8 6053 0.001
197 ASURA223 1147 3790 0.303 197 oparrow 603 6048 0.100
198 cocoon 1146 2380 0.481 198 Angels 883 6020 0.147
199 SenSual 1142 3259 0.350 199 jsbar 171 6009 0.029
200 Monde 1141 5863 0.195 200 BBoya 541 6002 0.090
200 Mond 1141 5863 0.195 201 toddle 1432 5988 0.239
200 hownwhy 1141 846 1.349 201 Sherry 801 5988 0.134
203 lomen 1136 2137 0.532 203 lait 75 5969 0.013
204 netman 1131 4049 0.279 204 somang 50 5926 0.008
205 bomjun 1117 6395 0.175 205 JOOJOO 205 5916 0.035
206 arkhe 1115 1544 0.722 205 libero 118 5916 0.020
207 zoo11 1114 3240 0.344 207 shanx 1212 5914 0.205
208 macatom 1113 6539 0.170 208 icci 8 5910 0.001
208 com4ys 1113 3091 0.360 209 jimsh 82 5900 0.014
210 thanks 1112 5548 0.200 210 Little 590 5899 0.100
211 seera 1111 8874 0.125 211 Dryice 64 5891 0.011
212 acduck 1108 6452 0.172 212 Jwkim 49 5884 0.008
213 chang 1105 6875 0.161 213 wolverin 1955 5870 0.333
214 zilch 1099 6264 0.175 214 auxo 109 5869 0.019
215 qkim 1098 4299 0.255 214 dhal 91 5869 0.015
216 NeuMann 1094 5278 0.207 216 Monde 1141 5863 0.195
217 Dokkebi 1092 2370 0.461 216 Mond 1141 5863 0.195
218 AQUARIUS 1086 725 1.498 218 dkkang 4578 5858 0.781
219 Gunee 1082 5621 0.193 219 gift 987 5804 0.170
219 taurus 1082 2115 0.512 219 doogie 610 5804 0.105
221 Bbird 1081 3528 0.306 221 locust 22 5802 0.004
222 benedikt 1080 3816 0.283 222 denber 83 5771 0.014
223 empty 1079 3003 0.359 223 doggie 52 5770 0.009
224 chosta 1077 4954 0.217 224 changhs 111 5764 0.019
225 inside 1061 2353 0.451 225 MilkTea 925 5759 0.161
226 Dunks 1060 6456 0.164 226 judo 174 5751 0.030
227 jiyang 1057 12269 0.086 227 haimin 595 5732 0.104
228 char 1055 3314 0.318 228 eternity 1423 5700 0.250
229 imnot 1052 1270 0.828 229 asdx 3479 5696 0.611
230 g9611090 1045 2203 0.474 230 knhan 1558 5692 0.274
231 phase 1035 13427 0.077 231 wgchoe 1259 5688 0.221
232 ash 1028 5687 0.181 231 slater 582 5688 0.102
233 ninoji 1024 1474 0.695 233 ash 1028 5687 0.181
234 Gizmos 1022 4669 0.219 234 KOREA 895 5660 0.158
235 nacht 1021 5467 0.187 235 HAIYAN 820 5655 0.145
236 hitler 1019 7898 0.129 236 oscar 134 5625 0.024
236 pinokio 1019 3110 0.328 237 Gunee 1082 5621 0.193
238 cpebach 1015 3075 0.330 238 terzeron 2395 5613 0.427
239 Klipso 1010 2463 0.410 239 Sphere 56 5612 0.010
240 Blaze 992 3836 0.259 240 gini 2223 5602 0.397
240 봉달이 992 558 1.778 241 jknation 90 5601 0.016
242 gift 987 5804 0.170 242 kether 2803 5597 0.501
242 ninesix 987 1408 0.701 243 prince 124 5588 0.022
244 공도리 985 1580 0.623 244 Mirinae 178 5575 0.032
245 KASU 980 2345 0.418 245 lamer 229 5565 0.041
245 bianchi 980 425 2.306 246 kyubong 4 5564 0.001
247 Mustang 979 1982 0.494 247 ebyt 401 5563 0.072
248 Jarre 970 3949 0.246 248 Duck 11 5554 0.002
249 gesund 963 3054 0.315 249 zosiki 224 5552 0.040
249 Quixote 963 1938 0.497 250 thanks 1112 5548 0.200
251 clone 959 2232 0.430 251 alalal 287 5533 0.052
252 MaGiC 952 949 1.003 252 behavior 686 5531 0.124
253 alexa 951 3993 0.238 253 prhyme 752 5529 0.136
254 cela 949 2160 0.439 254 byunt 2513 5528 0.455
255 yshong 947 4485 0.211 255 POEM 1957 5520 0.354
255 ysho 947 4485 0.211 256 soulman 647 5512 0.117
257 Nyang 946 8064 0.117 257 cherub 2171 5508 0.394
258 jockey 944 2439 0.387 258 awake 88 5475 0.016
259 Ddol 943 6109 0.154 259 parkeb 535 5473 0.098
260 pick 939 1595 0.589 260 nacht 1021 5467 0.187
261 bbmania 937 1182 0.793 261 caught 1662 5462 0.304
262 MilkTea 925 5759 0.161 262 onlyguy 524 5460 0.096
263 para 917 6604 0.139 263 fantasi 75 5459 0.014
263 joonhwan 917 1909 0.480 263 zett 63 5459 0.011
265 arabis 911 10662 0.085 265 maureen 1586 5441 0.291
265 ridge 911 2824 0.323 266 loop 342 5435 0.063
267 space 904 1711 0.528 267 capcoon 436 5428 0.080
268 Psyche 898 9674 0.093 268 Chronos 122 5421 0.022
269 KOREA 895 5660 0.158 269 sunys 18 5414 0.003
270 Ekhwang 888 1708 0.520 270 lider 50 5412 0.009
271 Angels 883 6020 0.147 270 lid 50 5412 0.009
272 childman 881 3287 0.268 272 nike 126 5406 0.023
273 athouse 876 7160 0.122 273 ttagai 197 5381 0.037
274 scalar 875 1283 0.682 274 page 418 5380 0.078
274 scal 875 1283 0.682 275 roanez 241 5360 0.045
276 agasi 874 4463 0.196 276 CAADman 226 5357 0.042
277 madoka 872 3310 0.263 277 jkson 33 5341 0.006
277 nitelife 872 3213 0.271 278 justice 76 5330 0.014
279 biblio 867 4162 0.208 279 Daeng 442 5306 0.083
280 소슬바람 862 2036 0.423 280 ahimsa 705 5305 0.133
281 hoo 861 2141 0.402 281 madjean 1256 5295 0.237
282 pbsIIks 858 6430 0.133 282 Goody 363 5293 0.069
282 Papillon 858 998 0.860 283 NeuMann 1094 5278 0.207
284 saebock 857 2642 0.324 284 ryuch 400 5264 0.076
285 yujeni 851 1252 0.680 285 skjo 597 5262 0.114
286 ikjun 847 4321 0.196 286 princes 492 5230 0.094
287 ECH 846 3390 0.250 287 flyers 360 5219 0.069
288 Mecca 845 3990 0.212 288 akrur 42 5214 0.008
288 byulnim 845 1760 0.480 289 castor 209 5210 0.040
290 nagnea 843 4908 0.172 290 pnk 180 5206 0.035
290 tarkus 843 4352 0.194 291 wine 146 5203 0.028
292 X-FiLe 839 1148 0.731 291 andante 40 5203 0.008
293 ardor 831 6872 0.121 293 QUARK 80 5192 0.015
294 zeus73 822 5189 0.158 294 caeli 1220 5191 0.235
295 HAIYAN 820 5655 0.145 295 String 691 5190 0.133
295 DarkBlue 820 3772 0.217 296 zeus73 822 5189 0.158
297 buksung 818 3856 0.212 297 aries 4 5176 0.001
297 riceworm 818 1049 0.780 298 zolius 19 5171 0.004
299 kwonyh 817 2765 0.295 299 bing 1156 5170 0.224
300 djchoi 815 10215 0.080 300 cyl 15 5155 0.003
301 ryecomp 814 4013 0.203 301 CBrown 145 5150 0.028
302 Enlight 812 3369 0.241 302 sjoh 470 5124 0.092
302 BETHOVEN 812 3230 0.251 303 swhan 1859 5120 0.363
304 hkim 811 4398 0.184 304 moonsik 98 5113 0.019
305 syban 809 6376 0.127 305 bsrho 44 5103 0.009
306 why 808 3653 0.221 306 galant 688 5099 0.135
307 Sherry 801 5988 0.134 306 galan 688 5099 0.135
307 akaraka 801 2316 0.346 308 Danbi 403 5093 0.079
309 hl1sul 798 1396 0.572 309 yschoe 1186 5081 0.233
310 robobeg 795 13910 0.057 310 irulan 133 5066 0.026
310 seasons 795 1753 0.454 311 unixboy 5174 5055 1.024
312 abeke 794 1200 0.662 311 kks 177 5055 0.035
313 garam 791 8008 0.099 313 shimrox 1577 5054 0.312
314 yamang 790 4741 0.167 314 phodue 442 5048 0.088
315 parks 786 2094 0.375 315 ksangeun 2005 5042 0.398
316 howard 785 3497 0.225 316 Termi 180 5040 0.036
317 Midas 780 4602 0.170 317 arumi 58 5019 0.012
318 chopin 777 4645 0.167 318 polim 106 5017 0.021
319 samwise 776 1966 0.395 319 jaeho 194 5012 0.039
320 Rdfox 771 2191 0.352 320 dpfinge 1974 5003 0.395
321 kiky 770 6427 0.120 321 honeydew 532 5001 0.106
322 maco 769 1902 0.404 322 zzapuno 283 4997 0.057
323 theta 764 1170 0.653 323 lune 1482 4988 0.297
324 roybgood 763 6352 0.120 324 calcium 508 4986 0.102
325 chosj 760 2983 0.255 325 hiber 587 4983 0.118
326 thomas06 759 1709 0.444 326 mono 225 4972 0.045
327 itspal 756 1980 0.382 327 sulee 308 4969 0.062
328 martin 753 8378 0.090 328 WAN 107 4966 0.021
329 prhyme 752 5529 0.136 329 jsryu 44 4963 0.009
330 kimga 740 2207 0.335 330 chosta 1077 4954 0.217
331 blueeye 739 2354 0.314 331 However 433 4952 0.087
332 prophet 738 3050 0.242 332 dyad 1594 4945 0.322
333 nice2117 734 2437 0.301 333 yeonn 69 4929 0.014
334 flee 729 2276 0.320 334 dwhong 2429 4927 0.493
335 yongbi 727 1152 0.631 334 dwho 2429 4927 0.493
336 Bigbang 725 9253 0.078 336 asadal 107 4921 0.022
337 seik 724 2606 0.278 337 ahsarang 1191 4917 0.242
338 sholock 716 1415 0.506 338 gladius 354 4913 0.072
339 queue1 711 1703 0.417 339 gujji 3 4909 0.001
340 antinuke 708 1850 0.383 340 nagnea 843 4908 0.172
340 textile 708 1827 0.388 341 parsec 10566 4901 2.156
342 bomi 706 4463 0.158 342 Gautier 232 4882 0.048
343 ahimsa 705 5305 0.133 343 ddegul 306 4854 0.063
343 Yarra76 705 2533 0.278 344 kanjon 56 4852 0.011
345 jhmoon 703 2522 0.279 345 onlyou 3652 4848 0.753
346 ddaeng 701 7148 0.098 346 yimjr 124 4846 0.026
347 NiceJoe 699 10556 0.066 347 hayanbi 92 4843 0.019
347 skeleton 699 4489 0.156 348 JohnI 107 4842 0.022
349 belokan 698 1450 0.481 349 jpark 261 4830 0.054
350 cella 697 8539 0.082 350 nile 1283 4821 0.266
351 virgo 692 7209 0.096 351 ilmondo 110 4809 0.023
352 String 691 5190 0.133 351 termi 69 4809 0.014
353 koma 690 11214 0.061 353 seulgi 15 4807 0.003
353 physics 690 3251 0.212 354 zinc 281 4789 0.059
355 one^G 689 2108 0.327 355 cspang 79 4783 0.017
355 one 689 2108 0.327 356 hanje 289 4770 0.061
355 Sidekick 689 1463 0.471 357 KennyG 2147 4763 0.451
358 galant 688 5099 0.135 358 leejw 361 4742 0.076
358 galan 688 5099 0.135 359 yamang 790 4741 0.167
360 typhoon 687 6721 0.102 360 korone 1222 4739 0.258
361 behavior 686 5531 0.124 361 zoro 28 4736 0.006
362 outofin 684 4255 0.161 362 Inoki 10 4734 0.002
363 zonicky 681 1609 0.423 363 dklee 69 4731 0.015
364 mangos 677 2159 0.314 364 slam 80 4724 0.017
365 NinomiA 676 1703 0.397 365 blues 15 4722 0.003
366 charie 671 8372 0.080 366 hoddang 220 4704 0.047
366 ingee 671 6116 0.110 367 pobby 170 4693 0.036
368 Arirang 670 1310 0.511 368 woozoo 89 4675 0.019
368 yuandi 670 1282 0.523 369 Gizmos 1022 4669 0.219
370 zzz 668 7106 0.094 369 Sue 612 4669 0.131
370 augie 668 2377 0.281 371 jwheo 158 4662 0.034
372 minow 667 3713 0.180 372 minho 8 4653 0.002
372 cheers 667 2786 0.239 373 KIDS 165 4647 0.035
374 bluemoon 664 3404 0.195 374 constell 398 4646 0.086
374 jekyll 664 3329 0.200 374 HereTwo 28 4646 0.006
376 mksung 663 8878 0.075 376 chopin 777 4645 0.167
377 COSMOS 661 2994 0.221 377 backdrum 2468 4644 0.531
378 Scarbo 657 4476 0.147 378 slugger 2 4638 0.000
378 bluene 657 4363 0.151 379 Killer 1654 4606 0.359
380 jackson 656 1479 0.444 380 vness 215 4604 0.047
381 SOL 655 2065 0.317 381 Midas 780 4602 0.170
382 toodull 652 2093 0.311 382 wegaia 2367 4596 0.515
383 soulman 647 5512 0.117 383 chanho 34 4594 0.007
383 frank 647 3097 0.209 384 alpha 620 4593 0.135
385 oldfield 642 10167 0.063 385 josco 57 4582 0.012
386 Jayna 635 3180 0.200 386 choe 13 4565 0.003
386 jiance 635 2703 0.235 387 popora 17 4562 0.004
388 lmk 634 3191 0.199 388 lavic 48 4561 0.011
389 qllGTz 633 1306 0.485 389 dreaming 3676 4553 0.807
390 adel 630 1921 0.328 390 greenie 2190 4548 0.481
391 shimjh 628 492 1.276 391 orion 5 4538 0.001
392 nkmoon 625 3539 0.177 392 budpil 517 4533 0.114
392 mark99 625 2067 0.302 393 Armian 161 4531 0.035
392 Cynthia 625 1473 0.424 394 Axlrose 4193 4525 0.927
395 norway 624 1345 0.464 395 musuri 73 4523 0.016
396 Itsmeda 622 1106 0.562 396 khnam 49 4519 0.011
397 alpha 620 4593 0.135 397 qazz 116 4498 0.026
398 Darkness 619 3900 0.159 397 chanwoo 42 4498 0.009
398 csbaek 619 3849 0.161 399 imagine 259 4494 0.058
400 nameless 617 3559 0.173 400 skeleton 699 4489 0.156
400 bella 617 3020 0.204 401 yshong 947 4485 0.211
402 가을사랑 615 2529 0.243 401 ysho 947 4485 0.211
403 hhkim 613 6961 0.088 403 ymir 1745 4482 0.389
403 ziGzaG 613 3053 0.201 404 MSjune 1790 4481 0.400
403 burp 613 1551 0.395 404 MSjun 1790 4481 0.400
406 Sue 612 4669 0.131 406 minji 49 4480 0.011
406 Rabbit 612 2033 0.301 407 Scarbo 657 4476 0.147
408 TACK 611 2337 0.261 408 agasi 874 4463 0.196
409 doogie 610 5804 0.105 408 bomi 706 4463 0.158
409 나만세 610 2943 0.207 410 neorud 2 4449 0.000
411 bret 606 1375 0.441 411 참새 129 4445 0.029
412 oparrow 603 6048 0.100 412 binbone 120 4442 0.027
413 Romance 601 4132 0.145 413 jaehyun 21 4437 0.005
414 dal 599 2517 0.238 414 beejay 211 4434 0.048
414 hoking 599 2116 0.283 415 sol 74 4424 0.017
416 cafri 598 2068 0.289 416 juyup 265 4420 0.060
417 skjo 597 5262 0.114 417 btyun 1279 4417 0.290
418 yhchung 596 2549 0.234 417 kschae 379 4417 0.086
419 haimin 595 5732 0.104 419 dew 17 4415 0.004
420 solargun 594 3041 0.195 420 patrick 121 4412 0.027
420 xena 594 1654 0.359 421 comb 52 4406 0.012
420 Psyke 594 1357 0.438 422 Sylvia 247 4400 0.056
423 inyoung 592 2392 0.247 423 hkim 811 4398 0.184
424 mania 591 2807 0.210 424 dabb 191 4365 0.044
424 pringle 591 1855 0.319 425 bluene 657 4363 0.151
426 Little 590 5899 0.100 425 wowowo 74 4363 0.017
426 mario 590 2241 0.263 427 i12cu 49 4359 0.011
428 hiber 587 4983 0.118 428 taiyou 435 4355 0.100
429 zhifuan 586 3044 0.193 429 tarkus 843 4352 0.194
429 zhifua 586 3044 0.193 430 David 3 4347 0.001
429 Charles 586 1940 0.302 431 djjee 256 4344 0.059
429 comma 586 1091 0.537 432 kshong 67 4340 0.015
433 crow 584 2899 0.201 433 gtree 153 4332 0.035
434 yakobo 583 2540 0.230 434 Nutrino 1364 4331 0.315
434 yellow 583 2271 0.257 435 stand 40 4329 0.009
