1월 결산
제 계좌 KOSPI
2009/12월말 61,420,424 1682.77
2010/ 1월말 59,767,914(-2.69%) 1602.43(-4.78%)
=================================================================
종목 수량 매수가 현재가 손익률
농심 34 235,264 227,500 -3.30%
KB지주 117 55,486 50,600 -8.81%
한섬 340 11,351 14,300 +25.97%
한국전력 118 37,865 38,350 +1.28%
기업은행 330 13,477 13,150 -2.43%
현대해상 240 18,707 17,750 -5.12%
KT 85 36,204 49,800 +37.55%
한국쉘석유 26 64,768 116,000 +79.10%
S-oil 50 65,208 51,500 -21.02%
대한제분 16 127,727 128,000 +0.21%
한화석화 135 12,863 14,600 +13.50%
해성산업 135 6,353 7,360 +15.84%
대원강업 450 1,570 1,855 +18.11%
한네트 322 2,034 2,335 +14.80%
현대미포 5 136,900 109,000 -20.38%
동서 17 30,094 32,000 +6.33%
일신방직 5 59,480 59,000 -0.81%
현금 10,318,694
===================================================================
이번달에는 손실이 발생했습니다!!
새해 첫달부터 성적이 영 안좋네요..ㅠㅠ
보유종목 위주로 매매를 했고 현금은 1030만원 가량 있습니다..
1월말 기준은 59,767,914입니다.. 다음달에는 좋은 성적이 있기를...