12월에 결산을 안해서 잘 모르겠네요.
오늘은...
name price holds total
------------------------------------------------------------------------
KODEX 200 21465(+80 ) 200 4293000
Kangwonland 15750(-100 ) 10 157500
HJS 23900(+300 ) 31 740900
STX O&S 11800(+100 ) 120 1416000
MKIF 4735(-45 ) 900 4261500
KODEX SEMICON 14320(-45 ) 50 716000
------------------------------------------------------------------------
Cash : 3862307
Total : 15447207
Yahoo에서 제공해주는 API를 써서 회사에서도 시간날때마다
뻔질나게 확인해보곤 합니다.