기준: 포스팅 수 * 포스팅 수 / 로긴 횟수
단순비율로 순위를 내보니 포스팅과 로긴 횟수가 100 미만의
사용자들이 순위가 높아서 포스팅수를 제곱하여 로긴 횟수로
나눈 가중치 비율로 추가했습니다.
1 pictor 13052 1954 6.6796 87182.5507
2 parsec 9903 4451 2.2249 22033.1182
3 jusamos 3562 1120 3.1804 11328.4321
4 staire 12013 16272 0.7383 8868.7419
5 hshim 7991 7527 1.0616 8483.6032
6 아틸라 3755 1673 2.2445 8427.9886
7 GNR 7326 6734 1.0879 7970.0440
8 albatros 8654 10275 0.8422 7288.7315
9 limelite 4512 3255 1.3862 6254.4221
10 astetica 2766 1311 2.1098 5835.8169
11 unixboy 5096 4868 1.0468 5334.6787
12 ecrit 4611 3990 1.1556 5328.6519
13 darkman 7995 13090 0.6108 4883.1188
14 미친게이 1967 796 2.4711 4860.6646
15 Tears6 3720 2917 1.2753 4744.0521
16 KingFuck 3486 2840 1.2275 4278.9423
17 beom 8643 17845 0.4843 4186.1277
18 gyoju 3685 3398 1.0845 3996.2404
19 Axlrose 4186 4506 0.9290 3888.7253
20 janjaki 1992 1079 1.8462 3677.5385
21 oneday 2555 1781 1.4346 3665.3706
22 pkp 9886 27047 0.3655 3613.4505
23 Paseo 5642 8994 0.6273 3539.2666
24 dskahng 2739 2402 1.1403 3123.2810
25 omega 2219 1611 1.3774 3056.4624
26 HAYANNIE 5154 8695 0.5928 3055.0565
27 dreaming 3476 4136 0.8404 2921.3191
28 dkkang 3798 5196 0.7309 2776.1363
29 onlyou 3647 4808 0.7585 2766.3496
30 freeway 1274 623 2.0449 2605.2584
31 Nevido 5424 11297 0.4801 2604.2114
32 babs 5112 10760 0.4751 2428.6751
33 bianchi 971 403 2.4094 2339.5558
34 James 4537 8817 0.5146 2334.6228
35 evian 2201 2105 1.0456 2301.3781
36 Brookie 2721 3348 0.8127 2211.4220
37 cdpark 5449 13483 0.4041 2202.1509
38 sagang 2818 3628 0.7767 2188.8434
39 shnfrd 978 446 2.1928 2144.5830
40 garigari 1873 1817 1.0308 1930.7259
41 Rapier 2852 4213 0.6770 1930.6679
42 jungth 2610 3596 0.7258 1894.3548
43 samsik 1952 2108 0.9260 1807.5446
44 elcom 1170 762 1.5354 1796.4567
45 aegis 1771 1781 0.9944 1761.0561
46 cookie 2153 2645 0.8140 1752.5176
47 chilly 1622 1574 1.0305 1671.4638
48 asdx 2772 4626 0.5992 1661.0428
49 child 4060 9945 0.4082 1657.4761
50 pomp 2031 2489 0.8160 1657.2764
51 valken 3951 10097 0.3913 1546.0435
52 hownwhy 1141 846 1.3487 1538.8664
53 KumDong 3751 9533 0.3935 1475.9258
54 doni 3114 6792 0.4585 1427.7085
55 ppppp 2139 3323 0.6437 1376.8646
56 kumjiki 4110 12637 0.3252 1336.7176
57 zeo 1226 1130 1.0850 1330.1558
58 RINN 2131 3470 0.6141 1308.6919
59 jblee 3253 8128 0.4002 1301.9204
60 widewood 1581 1975 0.8005 1265.6005
61 tkc 1556 1958 0.7947 1236.5352
62 cara 1851 2843 0.6511 1205.1358
63 marimba 998 835 1.1952 1192.8192
64 CHOI 1775 2647 0.6706 1190.2626
65 backdrum 2148 4164 0.5159 1108.0461
66 inxs 1577 2247 0.7018 1106.7775
67 coolguy 1157 1216 0.9515 1100.8627
68 toltori 2042 3865 0.5283 1078.8523
69 kether 2238 4745 0.4717 1055.5625
70 Sequoia 1576 2403 0.6558 1033.6146
71 greenie 2111 4383 0.4816 1016.7285
72 puhaha 1535 2351 0.6529 1002.2225
73 spdh96 2405 5911 0.4069 978.5189
74 vievie 1861 3547 0.5247 976.4085
75 saram 819 690 1.1870 972.1174
76 windy96 1594 2621 0.6082 969.4147
77 MaGiC 952 949 1.0032 955.0095
78 purunsan 1600 2709 0.5906 944.9982
79 aeropia 1647 2935 0.5612 924.2279
80 terzeron 2054 4600 0.4465 917.1557
81 gelgel 1422 2264 0.6281 893.1466
82 KennyG 1985 4501 0.4410 875.4110
83 aRoNg 535 328 1.6311 872.6372
84 gini 2151 5308 0.4052 871.6656
85 banny 1818 3809 0.4773 867.7144
86 cherub 2161 5387 0.4012 866.8871
87 dwhong 1847 3965 0.4658 860.3806
88 SPACE 1764 3635 0.4853 856.0374
89 gammir 1282 1924 0.6663 854.2225
90 lunarfe 1593 2992 0.5324 848.1447
91 elfie 363 156 2.3269 844.6731
92 Zaharang 2502 7716 0.3243 811.3017
93 arkhe 1114 1538 0.7243 806.8895
94 goldpig 136 23 5.9130 804.1739
95 shimjh 628 492 1.2764 801.5935
96 HellCat 1707 3660 0.4664 796.1336
97 outsider 2455 7589 0.3235 794.1791
98 jaeup 1830 4264 0.4292 785.3893
99 shlim 1300 2160 0.6019 782.4074
100 HanDDol 1145 1687 0.6787 777.1340
101 memphis 1485 2843 0.5223 775.6683
102 psuljw 1344 2332 0.5763 774.5866
103 byunt 1878 4678 0.4015 753.9299
104 homer 1510 3055 0.4943 746.3502
105 ksangeun 1769 4205 0.4207 744.2000
106 Papillon 858 996 0.8614 739.1205
107 imnot 863 1008 0.8562 738.8581
108 MSjune 1789 4423 0.4045 723.6086
109 Lennon 1580 3454 0.4574 722.7562
110 bbmania 897 1142 0.7855 704.5613
111 POEM 1942 5454 0.3561 691.4859
112 air 1636 3904 0.4191 685.5779
113 rom 1490 3246 0.4590 683.9495
114 quack 1566 3630 0.4314 675.5802
115 ymir 1637 3987 0.4106 672.1267
116 kkokkal 2070 6387 0.3241 670.8783
117 aaiaa 1490 3317 0.4492 669.3096
118 ghyoun 1352 2741 0.4933 666.8749
119 wolverin 1947 5708 0.3411 664.1221
120 NEW 1426 3071 0.4643 662.1543
121 ninoji 974 1445 0.6740 656.5232
122 ninesix 947 1373 0.6897 653.1748
123 wiseguy 2185 7395 0.2955 645.6018
124 mason 1946 5922 0.3286 639.4657
125 leat 2810 12382 0.2269 637.7080
126 lynix 1165 2133 0.5462 636.2986
127 X-FiLe 839 1148 0.7308 613.1716
128 Cbill 1288 2729 0.4720 607.8945
129 AQUARIUS 502 418 1.2010 602.8804
130 scal 875 1281 0.6831 597.6776
131 attic 1055 1906 0.5535 583.9586
132 yujeni 851 1252 0.6797 578.4353
133 riceworm 763 1007 0.7577 578.1221
134 공도리 946 1562 0.6056 572.9296
135 lomen 977 1680 0.5815 568.1720
136 moondy 1198 2542 0.4713 564.5964
137 lunaris 1220 2682 0.4549 554.9590
138 taurus 1080 2110 0.5118 552.7962
139 Convex 3692 24690 0.1495 552.0804
140 pick 936 1590 0.5887 551.0038
141 wegaia 1359 3372 0.4030 547.7109
142 Lina 855 1339 0.6385 545.9485
143 swhan 1468 3987 0.3682 540.5127
144 edel 1151 2519 0.4569 525.9234
145 abeke 794 1200 0.6617 525.3633
146 wooyou 1796 6157 0.2917 523.8941
147 bullard 1131 2449 0.4618 522.3197
148 flesh 1423 3926 0.3625 515.7741
149 serong 1137 2539 0.4478 509.1646
150 theta 764 1169 0.6536 499.3122
151 birdeee 1978 7860 0.2517 497.7715
152 shimrox 1577 5041 0.3128 493.3404
153 RNB 1720 6006 0.2864 492.5741
154 dpfinge 1338 3635 0.3681 492.5018
155 inside 1061 2347 0.4521 479.6425
156 Marinboy 1274 3390 0.3758 478.7835
157 cocoon 1029 2216 0.4644 477.8163
158 shiny 474 478 0.9916 470.0335
159 maureen 1586 5441 0.2915 462.3040
160 Ekhwang 888 1708 0.5199 461.6768
161 Quixote 936 1917 0.4883 457.0141
162 yongbi 715 1122 0.6373 455.6373
163 Arthur 954 2010 0.4746 452.7940
164 joonhwan 917 1903 0.4819 441.8755
165 aurajtl 359 293 1.2253 439.8669
166 ckck2 1198 3320 0.3608 432.2904
167 lune 1412 4628 0.3051 430.8003
168 Nutrino 1361 4325 0.3147 428.2823
169 knhan 1558 5683 0.2742 427.1272
170 gonagi 1343 4234 0.3172 425.9917
171 Killer 1235 3592 0.3438 424.6172
172 caught 1403 4662 0.3009 422.2242
173 Neomann 1704 6942 0.2455 418.2679
174 cela 949 2160 0.4394 416.9449
175 Klipso 1010 2463 0.4101 414.1697
176 KASU 980 2345 0.4179 409.5522
177 virt 1547 5865 0.2638 408.0493
178 byulnim 845 1760 0.4801 405.6960
179 Ugaphite 1951 9822 0.1986 387.5383
180 anlichol 450 527 0.8539 384.2505
181 com4ys 1069 2977 0.3591 383.8633
182 SenSual 1057 2915 0.3626 383.2758
183 string 1357 4813 0.2819 382.5990
184 hongcho 916 2215 0.4135 378.8063
185 aizoa 1811 8667 0.2090 378.4148
186 toki 1391 5120 0.2717 377.9064
187 hl1sul 698 1290 0.5411 377.6775
188 QuinFuck 323 280 1.1536 372.6036
189 btyun 1277 4405 0.2899 370.1995
190 dyad 1286 4503 0.2856 367.2654
191 Handee 536 785 0.6828 365.9822
192 jockey 944 2438 0.3872 365.5193
193 soliton 1511 6277 0.2407 363.7281
194 Mustang 781 1679 0.4652 363.2883
195 sholock 716 1415 0.5060 362.3011
196 seasons 795 1753 0.4535 360.5391
197 소슬바람 846 2009 0.4211 356.2549
198 clone 833 1950 0.4272 355.8405
199 Dokkebi 860 2088 0.4119 354.2146
200 Itsmeda 622 1099 0.5660 352.0328
201 yuandi 666 1262 0.5277 351.4707
202 jogsok 333 317 1.0505 349.8076
203 EltAeB 1106 3514 0.3147 348.1036
204 hoo 860 2125 0.4047 348.0471
205 kimsr 1404 5725 0.2452 344.3172
206 Arirang 670 1310 0.5115 342.6718
207 finix 327 316 1.0348 338.3829
208 char 1055 3292 0.3205 338.0999
209 cpebach 1015 3074 0.3302 335.1415
210 pinokio 1019 3105 0.3282 334.4158
211 goodlife 416 531 0.7834 325.9058
212 Bbird 1037 3305 0.3138 325.3764
213 Yueni 397 490 0.8102 321.6510
214 jije 375 440 0.8523 319.6023
215 absence 311 303 1.0264 319.2112
216 ccomo 564 1000 0.5640 318.0960
217 gday 1612 8222 0.1961 316.0477
218 comma 586 1091 0.5371 314.7534
219 korone 1178 4431 0.2659 313.1763
220 netman 1122 4024 0.2788 312.8439
221 mariah 1415 6408 0.2208 312.4571
222 testors 1016 3317 0.3063 311.2017
223 asarem 166 89 1.8652 309.6180
224 gesund 926 2825 0.3278 303.5313
225 untouch 283 265 1.0679 302.2226
226 maco 735 1796 0.4092 300.7934
227 benedikt 1042 3621 0.2878 299.8520
228 queue1 681 1550 0.4394 299.2006
229 ridge 902 2720 0.3316 299.1191
230 madjean 1246 5191 0.2400 299.0784
231 space 603 1216 0.4959 299.0206
232 eternity 1242 5178 0.2399 297.9073
233 Param 760 1940 0.3918 297.7320
234 Luka 951 3052 0.3116 296.3306
235 ASURA223 980 3247 0.3018 295.7807
236 sami 436 643 0.6781 295.6392
237 asiawide 1621 8966 0.1808 293.0673
238 jackson 656 1478 0.4438 291.1610
239 norway 624 1345 0.4639 289.4989
240 barang 1548 8312 0.1862 288.2945
241 Tony 1552 8468 0.1833 284.4478
242 cos2000 712 1790 0.3978 283.2089
243 Jun 939 3129 0.3001 281.7900
244 aeolus 440 695 0.6331 278.5612
245 amakusa 429 663 0.6471 277.5882
246 parks 745 2000 0.3725 277.5125
247 akaraka 801 2316 0.3459 277.0298
248 yschoe 1186 5081 0.2334 276.8345
249 deepsky 1014 3728 0.2720 275.8036
250 charina 573 1194 0.4799 274.9824
251 sticky 1024 3821 0.2680 274.4245
252 quaint 1377 6917 0.1991 274.1259
253 textile 706 1826 0.3866 272.9660
254 june 1440 7607 0.1893 272.5910
255 Rdfox 769 2174 0.3537 272.0152
256 antinuke 708 1846 0.3835 271.5406
257 toddle 1183 5155 0.2295 271.4819
258 ahsarang 1072 4249 0.2523 270.4599
259 jaelong 1456 7845 0.1856 270.2277
260 ahmlhs 1579 9229 0.1711 270.1529
261 qkim 1043 4034 0.2586 269.6701
262 god 1487 8234 0.1806 268.5413
263 yhkim 277 286 0.9685 268.2832
264 mipsan 467 814 0.5737 267.9226
265 bret 606 1375 0.4407 267.0807
266 styi 469 840 0.5583 261.8583
267 Blocking 557 1192 0.4673 260.2760
268 Psyke 594 1357 0.4377 260.0118
269 zoo11 805 2505 0.3214 258.6926
270 hardlove 1516 8950 0.1694 256.7884
271 bing 1101 4727 0.2329 256.4419
272 blueyes 1278 6374 0.2005 256.2416
273 Blaze 989 3821 0.2588 255.9856
274 Diablo 424 709 0.5980 253.5628
275 nomadic 468 864 0.5417 253.5000
276 belokan 519 1067 0.4864 252.4470
277 NinomiA 638 1617 0.3946 251.7279
278 nile 1033 4261 0.2424 250.4316
279 Puppy 458 844 0.5427 248.5355
280 nitelife 853 2931 0.2910 248.2460
281 kimga 740 2207 0.3353 248.1196
282 g9611090 616 1534 0.4016 247.3638
283 goocom 1463 8658 0.1690 247.2129
284 caeli 1059 4562 0.2321 245.8310
285 dicom 445 809 0.5501 244.7775
286 empty 815 2719 0.2997 244.2902
287 clearmk 272 303 0.8977 244.1716
288 Kook 1474 8899 0.1656 244.1483
289 burp 612 1538 0.3979 243.5267
290 itspal 623 1641 0.3796 236.5198
291 wgchoe 1086 5083 0.2137 232.0275
292 flee 702 2129 0.3297 231.4721
293 kwonyh 790 2699 0.2927 231.2338
294 chosta 1050 4768 0.2202 231.2290
295 gaia 1283 7149 0.1795 230.2544
296 Cynthia 566 1401 0.4040 228.6624
297 NeuMann 1082 5179 0.2089 226.0521
298 samwise 622 1733 0.3589 223.2452
299 twenty 1403 8868 0.1582 221.9676
300 Roux 325 477 0.6813 221.4361
301 Gizmos 1015 4653 0.2181 221.4109
302 Monde 1097 5496 0.1996 218.9609
303 mark99 621 1763 0.3522 218.7413
304 BranBran 413 791 0.5221 215.6372
305 xena 594 1654 0.3591 213.3229
306 Kinder 260 317 0.8202 213.2492
307 thanks 1040 5122 0.2030 211.1675
308 ECH 846 3390 0.2496 211.1257
309 Getit 326 505 0.6455 210.4475
310 byung 285 386 0.7383 210.4275
311 Zhivago 398 756 0.5265 209.5291
312 hyewon 302 437 0.6911 208.7048
313 saebock 722 2502 0.2886 208.3469
314 SOL 655 2061 0.3178 208.1635
315 thomas06 546 1433 0.3810 208.0363
316 jungs271 251 304 0.8257 207.2401
317 noo9 280 380 0.7368 206.3158
318 dogy 323 506 0.6383 206.1838
319 Gunee 1059 5448 0.1944 205.8519
320 sepoct 416 841 0.4946 205.7741
321 mukko 342 571 0.5989 204.8406
322 macatom 1101 5918 0.1860 204.8329
323 madoka 738 2660 0.2774 204.7534
324 childman 722 2546 0.2836 204.7463
325 qllGTz 479 1121 0.4273 204.6753
326 adel 607 1805 0.3363 204.1269
327 nice2117 597 1747 0.3417 204.0120
328 BETHOVEN 811 3225 0.2515 203.9445
329 Xorn 1279 8034 0.1592 203.6148
330 javang 210 217 0.9677 203.2258
331 Holosugi 397 778 0.5103 202.5823
332 choun 298 442 0.6742 200.9140
333 seik 706 2493 0.2832 199.9342
334 one 558 1563 0.3570 199.2092
335 alexa 863 3763 0.2293 197.9189
336 teresa 459 1075 0.4270 195.9823
337 jhmoon 703 2522 0.2787 195.9592
338 altruist 350 626 0.5591 195.6869
339 parkboo 239 293 0.8157 194.9522
340 yshong 920 4347 0.2116 194.7090
341 toodull 618 1976 0.3128 193.2814
342 Nara 1291 8627 0.1496 193.1936
343 bomjun 1049 5721 0.1834 192.3442
344 handol 1311 8969 0.1462 191.6291
345 Yucatan 353 651 0.5422 191.4117
346 Presidnt 230 278 0.8273 190.2878
347 chosj 743 2902 0.2560 190.2305
348 esprit 214 241 0.8880 190.0249
349 Sidekick 501 1328 0.3773 189.0068
350 paki 1121 6649 0.1686 188.9970
351 Enlight 788 3342 0.2358 185.8001
352 ash 971 5088 0.1908 185.3068
353 PinkYun 412 917 0.4493 185.1080
354 Rabbit 612 2033 0.3010 184.2322
355 sysop 1200 7826 0.1533 184.0020
356 Yarra76 598 1957 0.3056 182.7307
357 biblio 855 4009 0.2133 182.3460
358 savvy 308 522 0.5900 181.7318
359 augie 653 2356 0.2772 180.9885
360 masago 216 258 0.8372 180.8372
361 Dunks 1055 6195 0.1703 179.6651
362 ruby 148 122 1.2131 179.5410
363 why 808 3639 0.2220 179.4075
364 Mecca 843 3970 0.2123 179.0048
365 prophet 738 3050 0.2420 178.5718
366 kdotori 365 749 0.4873 177.8705
367 nacht 947 5044 0.1877 177.7972
368 maratho 562 1777 0.3163 177.7400
369 kkiri 517 1505 0.3435 177.6007
370 malcolmX 659 2449 0.2691 177.3299
371 icEman 419 993 0.4220 176.7986
372 pree 433 1067 0.4058 175.7160
373 Jazzgirl 198 225 0.8800 174.2400
374 longtake 320 589 0.5433 173.8540
375 cafri 595 2043 0.2912 173.2868
376 metalpku 1332 10250 0.1300 173.0950
377 agasi 867 4356 0.1990 172.5640
378 tarkus 835 4064 0.2055 171.5613
379 blueeye 571 1906 0.2996 171.0603
380 hoonie 576 1942 0.2966 170.8424
381 vitamin7 508 1514 0.3355 170.4518
382 swjun 434 1106 0.3924 170.3038
383 hoking 599 2116 0.2831 169.5657
384 UYHYUL 498 1467 0.3395 169.0552
385 kokoma 956 5431 0.1760 168.2813
386 Phigs 1141 7768 0.1469 167.5954
387 zebra 218 284 0.7676 167.3380
388 ikjun 847 4321 0.1960 166.0285
389 Charles 563 1913 0.2943 165.6921
390 MilkTea 862 4487 0.1921 165.5993
391 howard 727 3196 0.2275 165.3720
392 minerva 565 1941 0.2911 164.4642
393 ryecomp 812 4010 0.2025 164.4249
394 acduck 957 5594 0.1711 163.7199
395 DarkBlue 756 3529 0.2142 161.9541
396 zilch 899 4994 0.1800 161.8344
397 simbo 500 1546 0.3234 161.7076
398 Evian 269 448 0.6004 161.5201
399 ikoo 492 1503 0.3273 161.0539
400 cheers 667 2781 0.2398 159.9745
401 geust 1541 15212 0.1013 156.1058
402 mario 590 2240 0.2634 155.4018
403 Godbless 272 477 0.5702 155.1027
404 ider 547 1947 0.2809 153.6769
405 RortY 257 431 0.5963 153.2459
406 jiance 634 2647 0.2395 151.8534
407 yoyoma 569 2134 0.2666 151.7156
408 가을사랑 613 2479 0.2473 151.5809
409 pigboyII 263 457 0.5755 151.3545
410 mimosa 575 2206 0.2607 149.8753
411 yellow 581 2270 0.2559 148.7053
412 woo 337 764 0.4411 148.6505
413 hkim 803 4347 0.1847 148.3343
414 inyoung 592 2392 0.2475 146.5151
415 buksung 715 3502 0.2042 145.9809
416 landau 1622 18110 0.0896 145.2724
417 physics 672 3113 0.2159 145.0639
418 close 537 2018 0.2661 142.8984
419 dal 599 2511 0.2386 142.8917
420 Cooks 364 930 0.3914 142.4688
421 nagnea 815 4673 0.1744 142.1410
422 COSMOS 630 2794 0.2255 142.0544
423 jsyoo 501 1782 0.2811 140.8535
424 Tin 543 2096 0.2591 140.6722
425 frank 647 2980 0.2171 140.4728
426 Tao 1203 10450 0.1151 138.4889
427 seha 498 1796 0.2773 138.0869
428 dick 417 1261 0.3307 137.8977
429 gift 868 5467 0.1588 137.8131
430 zonicky 388 1103 0.3518 136.4859
431 YESIWILL 474 1661 0.2854 135.2655
432 ukyo 536 2131 0.2515 134.8175
433 angelet 536 2132 0.2514 134.7542
434 chaconne 493 1807 0.2728 134.5042
435 yhchung 569 2408 0.2363 134.4522
436 nsns 478 1702 0.2808 134.2444
437 Midas 780 4544 0.1717 133.8908
438 zeus73 807 4870 0.1657 133.7267
439 TheEnd 495 1840 0.2690 133.1658
440 danmuji 205 316 0.6487 132.9905
441 onuhara 385 1115 0.3453 132.9372
442 shanx 854 5501 0.1552 132.5788
443 IROC 266 535 0.4972 132.2542
444 yamang 786 4692 0.1675 131.6701
445 yakobo 575 2532 0.2271 130.5786
446 llog 302 699 0.4320 130.4778
446 ll 302 699 0.4320 130.4778
448 jimmy 188 271 0.6937 130.4207
449 Gentle 539 2238 0.2408 129.8128
450 Cathy 539 2239 0.2407 129.7548
451 bluemoon 661 3371 0.1961 129.6117
452 douglas 433 1450 0.2986 129.3028
453 봉파리 286 633 0.4518 129.2196
454 chopin 753 4395 0.1713 129.0123
455 cats 492 1880 0.2617 128.7574
456 para 916 6564 0.1395 127.8269
457 infini 274 588 0.4660 127.6803
458 Ddol 852 5696 0.1496 127.4410
459 concerto 445 1556 0.2860 127.2654
460 zoltar 411 1328 0.3095 127.1995
461 Jayna 625 3079 0.2030 126.8675
462 suhak 390 1208 0.3228 125.9106
463 balvoa 211 354 0.5960 125.7655
464 bella 616 3019 0.2040 125.6893
465 KiSS 100 80 1.2500 125.0000
466 mania 591 2807 0.2105 124.4321
467 ziGzaG 613 3045 0.2013 123.4053
468 imi 566 2600 0.2177 123.2138
469 Dalbong 387 1227 0.3154 122.0611
470 dwarf 335 923 0.3629 121.5872
471 Jarre 600 2968 0.2022 121.2938
472 lmk 616 3140 0.1962 120.8459
473 Khaki 310 799 0.3880 120.2753
474 whatsupx 307 785 0.3911 120.0624
475 kaneda 451 1697 0.2658 119.8592
476 guesst 284 680 0.4176 118.6118
477 muscle 236 471 0.5011 118.2505
478 sunhokim 517 2265 0.2283 118.0084
479 Dulcinea 442 1668 0.2650 117.1247
480 나만세 555 2631 0.2109 117.0753
481 Gillian 260 581 0.4475 116.3511
482 graffiti 492 2096 0.2347 115.4885
483 sinavro 226 444 0.5090 115.0360
484 titleist 147 188 0.7819 114.9415
485 jekyll 600 3135 0.1914 114.8325
486 NewGen 414 1499 0.2762 114.3402
487 cgman 275 666 0.4129 113.5511
488 lsjong 475 1997 0.2379 112.9820
489 seera 946 7937 0.1192 112.7524
490 HAIYAN 762 5161 0.1476 112.5061
491 Sherry 790 5552 0.1423 112.4099
492 mingming 54 26 2.0769 112.1538
493 bomi 696 4327 0.1609 111.9519
494 crow 562 2826 0.1989 111.7636
495 Bacteria 127 145 0.8759 111.2345
496 mukid 319 919 0.3471 110.7301
497 nkmoon 625 3538 0.1767 110.4084
498 mrkwang 351 1116 0.3145 110.3952
499 minow 602 3289 0.1830 110.1867
500 skeleton 699 4438 0.1575 110.0949
501 kiti 307 858 0.3578 109.8473
502 Naiad 363 1204 0.3015 109.4427
503 TACK 454 1885 0.2408 109.3454
504 happygo 530 2593 0.2044 108.3301
505 solargun 518 2479 0.2090 108.2388
506 hitler 884 7221 0.1224 108.2199
507 mengdory 257 612 0.4199 107.9232
508 zhifuan 571 3022 0.1889 107.8891
509 case 409 1555 0.2630 107.5762
510 nameless 617 3559 0.1734 106.9652
511 Tunis 161 243 0.6626 106.6708
512 kdycap 470 2075 0.2265 106.4578
513 leeja 228 489 0.4663 106.3067
514 sss 276 717 0.3849 106.2427
515 tapaha 379 1353 0.2801 106.1648
516 shale 365 1259 0.2899 105.8181
517 athouse 815 6317 0.1290 105.1488
518 KOREA 743 5254 0.1414 105.0721
519 bruceyi 1268 15335 0.0827 104.8467
520 enough 397 1518 0.2615 103.8267
521 anago 515 2557 0.2014 103.7251
522 eccehomo 112 121 0.9256 103.6694
523 logos 517 2579 0.2005 103.6406
524 comman 444 1915 0.2319 102.9431
525 kul 227 506 0.4486 101.8360
526 GuEsSs 148 216 0.6852 101.4074
527 pbsIIks 780 6018 0.1296 101.0967
528 ardor 831 6872 0.1209 100.4891
529 bluene 656 4329 0.1515 99.4077
530 pringle 380 1457 0.2608 99.1078
531 softman 511 2638 0.1937 98.9845
532 Heart 383 1484 0.2581 98.8470
533 toy 341 1181 0.2887 98.4598
534 disgust 88 79 1.1139 98.0253
535 luvhurtz 559 3197 0.1749 97.7419
536 mazinga 473 2291 0.2065 97.6556
537 seismo 549 3094 0.1774 97.4147
538 csbaek 592 3602 0.1644 97.2971
539 hbh 315 1020 0.3088 97.2794
540 enfant 418 1797 0.2326 97.2309
541 SenSe 287 850 0.3376 96.9047
542 jmbahn 269 747 0.3601 96.8688
543 Sungak 541 3059 0.1769 95.6787
544 aosding 362 1378 0.2627 95.0972
545 pulip 166 290 0.5724 95.0207
546 Isujbae 209 464 0.4504 94.1401
547 TigerKU 228 559 0.4079 92.9946
548 leepro 136 199 0.6834 92.9447
549 galant 688 5098 0.1350 92.8490
550 Say 326 1148 0.2840 92.5749
551 funsoo 476 2457 0.1937 92.2165
552 gypsy 308 1030 0.2990 92.1010
553 Darkness 537 3143 0.1709 91.7496
554 jiyang 1057 12268 0.0862 91.0702
555 kiky 744 6083 0.1223 90.9972
556 ufoman 343 1295 0.2649 90.8486
557 delixion 416 1919 0.2168 90.1803
558 ohmygod 454 2287 0.1985 90.1251
559 outofin 584 3802 0.1536 89.7044
560 pollete 326 1190 0.2739 89.3076
561 ahimsa 665 4980 0.1335 88.8002
562 random 441 2194 0.2010 88.6422
563 snuiwa 240 651 0.3687 88.4793
564 kay 376 1599 0.2351 88.4153
565 macchem 96 105 0.9143 87.7714
566 Bmoon 303 1047 0.2894 87.6877
567 MissMr 403 1855 0.2173 87.5520
568 dalong 522 3114 0.1676 87.5029
569 kreach 390 1744 0.2236 87.2133
570 Phaedrus 422 2052 0.2057 86.7856
571 roybgood 695 5638 0.1233 85.6731
572 jwpark 429 2151 0.1994 85.5607
573 solidee 134 210 0.6381 85.5048
574 behavior 661 5120 0.1291 85.3361
575 nammia 419 2060 0.2034 85.2238
576 Scarbo 592 4117 0.1438 85.1261
577 memory 207 505 0.4099 84.8495
578 Sue 588 4090 0.1438 84.5340
579 miae 63 47 1.3404 84.4468
580 shopgirl 94 105 0.8952 84.1524
581 jforce 79 75 1.0533 83.2133
582 alpha 617 4578 0.1348 83.1562
583 jeehk 309 1152 0.2682 82.8828
584 popuri 152 281 0.5409 82.2206
585 timetel 197 473 0.4165 82.0486
586 cycho 521 3321 0.1569 81.7347
587 parkmt 427 2236 0.1910 81.5425
588 luvbug 109 146 0.7466 81.3767
589 invade 262 847 0.3093 81.0437
590 bluebird 247 755 0.3272 80.8066
591 garam 782 7572 0.1033 80.7612
592 pointer 247 756 0.3267 80.6997
593 Harpy 303 1142 0.2653 80.3932
594 sunah 372 1725 0.2157 80.2226
595 ICHTHUS 374 1764 0.2120 79.2948
596 prhyme 589 4381 0.1344 79.1876
597 finger 404 2090 0.1933 78.0938
598 hohodosa 551 3889 0.1417 78.0666
599 깊은뿌리 376 1816 0.2070 77.8502
600 lsjun 261 877 0.2976 77.6750
601 sogum 101 132 0.7652 77.2803
602 phase 985 12628 0.0780 76.8312
603 omama 289 1090 0.2651 76.6248
604 queen 489 3129 0.1563 76.4209
605 sshkjm 36 17 2.1176 76.2353
606 niyati 420 2325 0.1806 75.8710
607 sunihill 478 3041 0.1572 75.1345
608 wendhy 99 131 0.7557 74.8168
609 Lyle 527 3715 0.1419 74.7588
610 MODENA 86 99 0.8687 74.7071
611 eulia 481 3102 0.1551 74.5845
612 Nyang 740 7354 0.1006 74.4629
613 KIKI 237 756 0.3135 74.2976
614 stepha 368 1830 0.2011 74.0022
615 beesori 281 1071 0.2624 73.7264
616 Romance 539 3954 0.1363 73.4752
617 bnclub 270 997 0.2708 73.1194
618 agape 301 1240 0.2427 73.0653
619 HoesO 362 1797 0.2014 72.9238
620 Iles 423 2467 0.1715 72.5290
621 Leo 447 2761 0.1619 72.3683
622 legend 395 2158 0.1830 72.3007
623 hiber 545 4113 0.1325 72.2161
624 insomnia 439 2671 0.1644 72.1531
625 toystory 127 224 0.5670 72.0045
626 astro 362 1821 0.1988 71.9627
627 hangulo 532 3942 0.1350 71.7971
628 arabis 730 7488 0.0975 71.1672
629 kodori 260 950 0.2737 71.1579
630 marie 327 1508 0.2168 70.9078
631 Iamcool 405 2318 0.1747 70.7614
632 sally 356 1792 0.1987 70.7232
633 Carrot 472 3153 0.1497 70.6578
634 SungJoo 285 1153 0.2472 70.4467
635 doma 451 2895 0.1558 70.2594
636 typhoon 687 6720 0.1022 70.2335
637 Nobelist 383 2093 0.1830 70.0855
638 eustoma 364 1891 0.1925 70.0666
639 Dicaprio 336 1612 0.2084 70.0347
